全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 -RIJ- (2023/06/17) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 5 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平良 響 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'14.418 | - | - | 173.498 | ||
2 | 50 | 木村 偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'14.488 | 0.070 | 0.070 | 173.335 | ||
3 | 2 | 小出 峻 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING SPIESS A41 | 1'14.769 | 0.351 | 0.281 | 172.684 | ||
4 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'14.807 | 0.389 | 0.038 | 172.596 | ||
5 | 10 | 堤 優威 | Rn-sports F320 Rn-sports SPIESS A41 | 1'14.876 | 0.458 | 0.069 | 172.437 | ||
6 | 37 | エンツォ・トゥルーリ | モビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'14.943 | 0.525 | 0.067 | 172.283 | ||
7 | 51 | デビッド・ビダーレス | B-MAX RACING 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'15.142 | 0.724 | 0.199 | 171.827 | ||
8 | 36 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'15.381 | 0.963 | 0.239 | 171.282 | ||
9 | 35 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'15.495 | 1.077 | 0.114 | 171.023 | ||
10 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'16.515 | 2.097 | 1.020 | 168.743 |
11 | 53 | M | 2 | 畑 亨志 | A-NeKT with B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'16.675 | 2.257 | 0.160 | 168.391 |
12 | 30 | M | 3 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'17.363 | 2.945 | 0.688 | 166.894 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |