富士チャンピオンレースシリーズ第1戦 -RIJ- (2023/04/03) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2023 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing Scholarship FRJ Bionic Jack Racing | 15 | 24'36.288 | - | - | ||
2 | 3 | 澤 龍之介 | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 15 | 24'39.344 | 3.056 | 3.056 | ||
3 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS F111/3 HELM MOTORSPORTS | 15 | 24'42.863 | 6.575 | 3.519 | ||
4 | 97 | 岩澤 優吾 | Bionic Jack Racing Scholarship FRJ Bionic Jack Racing | 15 | 24'43.859 | 7.571 | 0.996 | ||
5 | 27 | リアム・シーツ | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 15 | 24'44.104 | 7.816 | 0.245 | ||
6 | 18 | M | 1 | YUKI | DOME F111/3 ATM-ARF3R NILZZ Racing | 15 | 25'48.775 | 1'12.487 | 1'04.671 |
7 | 45 | M | 2 | 辻子 依旦 | PONOS RACING PONOS RACING | 15 | 25'57.456 | 1'21.168 | 8.681 |
8 | 23 | M | 3 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 15 | 26'28.375 | 1'52.087 | 30.919 |
9 | 2 | M | 4 | 林 雅弘 | HAYASHI SPORTS Team KRM | 14 | 24'57.737 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(75% - 11Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 98 小川颯太(Bionic Jack Racing Scholarship FRJ) 1'37.877 (15/15) 167.831 km/h