S-FJ日本一決定戦 -RIJ- (2022/12/10) B Group Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2022 Super FJ S-FJ日本一決定戦 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *56 | 森山 冬星 | DIXCEL/ROYAL/MYST MYST KK-S2 | 1'50.987 | - | - | 148.007 | ||
2 | 14 | 稲葉 摩人 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'51.329 | 0.342 | 0.342 | 147.552 | ||
3 | 39 | 居附 明利 | SAccess Racing Es MYST KK-S2 | 1'51.619 | 0.632 | 0.290 | 147.168 | ||
4 | 15 | 小松 響 | Okabe Rn-sports・KK-S2 MYST KK-S2 | 1'51.641 | 0.654 | 0.022 | 147.139 | ||
5 | 26 | 白崎 稜 | ZAPスタッフリソースED TOKYO R&D RD10V | 1'51.981 | 0.994 | 0.340 | 146.693 | ||
6 | 6 | 藤原 大輝 | ACE LINESレヴレーシング MYST KK-S2 | 1'52.032 | 1.045 | 0.051 | 146.626 | ||
7 | 53 | 安田 航 | ファーストガレージ&Sウィンズ MYST KK-S2 | 1'52.060 | 1.073 | 0.028 | 146.589 | ||
8 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP MT MYST KK-S2 | 1'52.244 | 1.257 | 0.184 | 146.349 | ||
9 | 57 | G | 1 | 吉田 宣弘 | EXTREME☆ミスト☆GY MYST KK-S2 | 1'52.314 | 1.327 | 0.070 | 146.258 |
10 | 23 | 宇高 希 | TAKE FIRST TOKYO R&D RD10V | 1'52.361 | 1.374 | 0.047 | 146.197 | ||
11 | 66 | 戸谷 友規 | Deep-R・10V・ED TOKYO R&D RD10V | 1'52.441 | 1.454 | 0.080 | 146.093 | ||
12 | 52 | 椎橋 祐介 | FGウインズNMSP KKSII MYST KK-S2 | 1'52.867 | 1.880 | 0.426 | 145.541 | ||
13 | *79 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学KK-SII MYST KK-S2 | 1'53.063 | 2.076 | 0.196 | 145.289 | ||
14 | *7 | 渡会 太一 | FTK・レヴレーシングガレージシグマ MYST KK-S2 | 1'53.444 | 2.457 | 0.381 | 144.801 | ||
15 | 33 | 入江 裕樹 | スラッシュ☆タツミレーシング MYST KK-S2 | 1'53.739 | 2.752 | 0.295 | 144.425 | ||
16 | 21 | G | 2 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | 1'53.748 | 2.761 | 0.009 | 144.414 |
17 | *86 | 鈴木 翔也 | CF亜衣☆KK-SII MYST KK-S2 | 1'54.064 | 3.077 | 0.316 | 144.014 | ||
18 | 9 | G | 3 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 1'54.177 | 3.190 | 0.113 | 143.871 |
19 | 89 | G | 4 | 高橋 裕和 | タイカメンテナンス/制動屋/イワモトR MYST KK-S2 | 1'55.159 | 4.172 | 0.982 | 142.645 |
20 | 11 | 板野 貴毅 | Rn-sports森井板金工業KKS2 MYST KK-S2 | 1'56.390 | 5.403 | 1.231 | 141.136 | ||
21 | 16 | G | 5 | 大貫 直実 | グレード1スズバンF109 ZAP F109 | 1'57.129 | 6.142 | 0.739 | 140.245 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'24.705)予選通過 ---- |
- CarNo. 7は、一般競技規則第5章第17条3.(走路の安全規定、走路外走行複数回)違反により、予選結果より6グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 56は、一般競技規則第5章第17条3.(走路の安全規定、走路外走行複数回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 79は、一般競技規則第5章第17条3.(走路の安全規定、走路外走行複数回)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 86は、一般競技規則第5章第17条2.(復帰の仕方)違反により、訓戒とする。