全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 -RIJ- (2021/10/17) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2021 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 5 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ヒロボン | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 9 | 23'39.163 | - | - |
2 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS3 LMS Audi Team Mars | 9 | 23'40.676 | 1.513 | 1.513 |
3 | 62 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR 全薬工業 with TEAM G/MOTION' | 9 | 23'52.586 | 13.423 | 11.910 |
4 | 73 | 大蔵 峰樹 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR M-PROTOTYPING Team STILE CORSE | 9 | 24'08.283 | 29.120 | 15.697 |
5 | 55 | Mototino | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 9 | 24'10.285 | 31.122 | 2.002 |
6 | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR DOME RACING | 9 | 24'22.051 | 42.888 | 11.766 |
7 | 71 | 大山 正芳 | Honda CIVIC TCR ダイワN通商アキランドCIVIC | 9 | 24'32.575 | 53.412 | 10.524 |
8 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 9 | 24'33.945 | 54.782 | 1.370 |
9 | 10 | 佐藤 潤 | Volkswagen Golf GTI TCR Adenau IDI GOLF TCR | 9 | 24'41.281 | 1'02.118 | 7.336 |
10 | 7 | 牧野 淳 | Audi RS3 LMS 麻布ワコーズEDニルズNGK | 9 | 25'36.330 | 1'57.167 | 55.049 |
---- 以上規定周回数(75% - 6Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.65 加藤正将(Audi RS3 LMS) 2'15.253 (5/9) 127.787km/h