SUGO Champion Cup Race Series Rd.4 -RIJ- (2021/07/28) Final Race 2 Weather:Fine Course:Dry
2021 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 松本 武士 | Volkswagen Golf GTI TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 17 | 25'54.688 | - | - |
2 | 21 | 篠原 拓朗 | Audi RS3 LMS Audi Team Hitotsuyama | 17 | 25'59.224 | 4.536 | 4.536 |
3 | 97 | 三浦 愛 | Honda CIVIC TCR DOME RACING | 17 | 26'21.956 | 27.268 | 22.732 |
4 | 19 | ヒロボン | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 17 | 26'29.570 | 34.882 | 7.614 |
5 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS3 LMS Audi Team Mars | 17 | 26'29.994 | 35.306 | 0.424 |
6 | 71 | 大山 正芳 | Honda CIVIC TCR ダイワN通商アキランドCIVIC | 17 | 26'38.294 | 43.606 | 8.300 |
7 | 55 | Mototino | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 17 | 26'58.503 | 1'03.815 | 20.209 |
8 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 17 | 27'10.766 | 1'16.078 | 12.263 |
---- 以上規定周回数(75% - 12Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.21 篠原拓朗(Audi RS3 LMS) 1'29.781 (2/17) 143.810km/h