全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 -RIJ- (2021/04/04) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2021 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 1 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ヒロボン | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 13 | 23'41.646 | - | - |
2 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS3 LMS Audi Team Mars | 13 | 23'46.252 | 4.606 | 4.606 |
3 | 73 | 大蔵 峰樹 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR M-PROTOTYPING Team STILE CORSE | 13 | 23'55.446 | 13.800 | 9.194 |
4 | 21 | 藤井 優紀 | Audi RS3 LMS Audi Team Hitotsuyama | 13 | 23'56.317 | 14.671 | 0.871 |
5 | 10 | 佐藤 潤 | Volkswagen Golf GTI TCR Adenau IDI GOLF TCR | 13 | 24'02.675 | 21.029 | 6.358 |
6 | 97 | 中谷 明彦 | Honda CIVIC TCR DOME RACING | 13 | 24'03.077 | 21.431 | 0.402 |
7 | 7 | 井上 恵一 | Audi RS3 LMS NILZZ Racing | 13 | 24'05.854 | 24.208 | 2.777 |
8 | 45 | 竹田 直人 | Honda CIVIC TCR 若甦ドリームドライブwith KCMG | 13 | 24'06.522 | 24.876 | 0.668 |
9 | 71 | 大山 正芳 | Honda CIVIC TCR ダイワN通商アキランドCIVIC | 9 | 17'34.578 | 4Laps | 4Laps |
---- 以上規定周回数(75% - 9Laps)完走 ---- | |||||||
- | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | D.N.S | - | - |
- Fastest Lap: CarNo.65 加藤正将(Audi Team Mars) 1'48.201 (2/13) 151.817km/h