SUGO Champion Cup Race Series Rd.4 -RIJ- (2021/07/25) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2021 TCR JAPAN SATURDAY Series Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 松本 武士 | Volkswagen Golf GTI TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 16 | 24'32.835 | - | - |
2 | 19 | ヒロボン | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 16 | 24'43.620 | 10.785 | 10.785 |
3 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS3 LMS Audi Team Mars | 16 | 24'51.086 | 18.251 | 7.466 |
4 | 21 | 篠原 拓朗 | Audi RS3 LMS Audi Team Hitotsuyama | 16 | 24'52.079 | 19.244 | 0.993 |
5 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 16 | 25'02.741 | 29.906 | 10.662 |
6 | 55 | Mototino | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 16 | 25'06.921 | 34.086 | 4.180 |
7 | 71 | 大山 正芳 | Honda CIVIC TCR ダイワN通商アキランドCIVIC | 16 | 25'14.016 | 41.181 | 7.095 |
---- 以上規定周回数(75% - 12Laps)完走 ---- | |||||||
- | *97 | 三浦 愛 | Honda CIVIC TCR DOME RACING | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo.18 1'30.428 (2/16) 142.781km/h
- CarNo.97は、2021 TCR JAPAN SERIES技術規則第10条10-18(再車検不合格)により、失格とした。