全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦 -RIJ- (2021/04/03) Qualifying Weather:Cloudy Course:Wet
2021 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 名取 鉄平 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'33.654 | - | - | 175.399 | ||
2 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA FIGHTEX TODA RACING SPIESS A41 | 1'33.671 | 0.017 | 0.017 | 175.367 | ||
3 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'33.834 | 0.180 | 0.163 | 175.062 | ||
4 | 1 | 野中 誠太 | Kuoカローラ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.043 | 0.389 | 0.209 | 174.673 | ||
5 | 37 | 平良 響 | Kuoカローラ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.069 | 0.415 | 0.026 | 174.625 | ||
6 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE K&N 320 RS FINE TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'34.194 | 0.540 | 0.125 | 174.393 | ||
7 | 10 | 三宅 淳詞 | MAX RACING 320 Rn-sports SPIESS A41 | 1'34.244 | 0.590 | 0.050 | 174.301 | ||
8 | 5 | 神 晴也 | Albirex-RT ALBIREX RACING TEAM TOMEI TB14F3 2020 | 1'34.306 | 0.652 | 0.062 | 174.186 | ||
9 | 51 | 小山 美姫 | B-MAX ENGINEERING 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'34.745 | 1.091 | 0.439 | 173.379 | ||
10 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'34.861 | 1.207 | 0.116 | 173.167 |
11 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 1'35.172 | 1.518 | 0.311 | 172.601 | ||
12 | *11 | M | 2 | 植田 正幸 | MAX RACING RN 320 Rn-sports SPIESS A41 | 1'36.975 | 3.321 | 1.803 | 169.392 |
---- 以上基準タイム(110% - 1’43.091)予選通過 ---- |
- CarNo.11は、シリーズ規則第19条2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1'36.832)を削除した。