全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 -RIJ- (2021/10/17) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2021 Buzz presents全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 16 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA FIGHTEX TODA RACING SPIESS A41 | 14 | 27'43.473 | - | - | ||
2 | 1 | 小高 一斗 | Kuoカローラ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 27'57.132 | 13.659 | 13.659 | ||
3 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE K&N 320 RS FINE TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 28'03.406 | 19.933 | 6.274 | ||
4 | 37 | 平良 響 | Kuoカローラ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 28'09.778 | 26.305 | 6.372 | ||
5 | 52 | 神 晴也 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 28'20.252 | 36.779 | 10.474 | ||
6 | 10 | 三宅 淳詞 | MAX RACING 320 Rn-sports SPIESS A41 | 14 | 28'27.148 | 43.675 | 6.896 | ||
7 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 14 | 29'08.368 | 1'24.895 | 41.220 | ||
8 | 11 | M | 1 | 植田 正幸 | MAX RACING RN 320 Rn-sports SPIESS A41 | 14 | 29'09.082 | 1'25.609 | 0.714 |
9 | 4 | M | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 14 | 29'09.763 | 1'26.290 | 0.681 |
10 | *50 | 名取 鉄平 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 29'32.216 | 1'48.743 | 22.453 | ||
11 | 51 | M | 3 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 13 | 28'14.014 | 1Lap | 1Lap |
12 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte. TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 27'50.461 | 2Laps | 1Lap | ||
---- 以上規定周回数(90% - 12Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.36 ジュリアーノ・アレジ() 1'57.164 (7/12) 147.5162km/h
- CarNo.50は、2021年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第15条1.(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。