全日本スーパーフォーミュラ選手権第6戦 -RIJ- (2021/10/16) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2021 Buzz presents全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 15 ツインリンクもてぎ 4.801379km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte. TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'23.411 | - | - | ||
2 | 2 | 佐藤 蓮 | TODA FIGHTEX TODA RACING SPIESS A41 | 14 | 24'26.205 | 2.794 | 2.794 | ||
3 | 10 | 三宅 淳詞 | MAX RACING 320 Rn-sports SPIESS A41 | 14 | 24'42.695 | 19.284 | 16.490 | ||
4 | 50 | 名取 鉄平 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 24'43.235 | 19.824 | 0.540 | ||
5 | 1 | 小高 一斗 | Kuoカローラ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'43.720 | 20.309 | 0.485 | ||
6 | 37 | 平良 響 | Kuoカローラ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'44.394 | 20.983 | 0.674 | ||
7 | 52 | 神 晴也 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 14 | 24'44.790 | 21.379 | 0.396 | ||
8 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE K&N 320 RS FINE TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'46.109 | 22.698 | 1.319 | ||
9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 14 | 25'04.394 | 40.983 | 18.285 |
10 | 30 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 14 | 25'04.830 | 41.419 | 0.436 | ||
11 | 11 | M | 2 | 植田 正幸 | MAX RACING RN 320 Rn-sports SPIESS A41 | 14 | 25'09.376 | 45.965 | 4.546 |
12 | 51 | M | 3 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING 320 B-MAX ENGINEERING SPIESS A41 | 14 | 25'38.051 | 1'14.640 | 28.675 |
---- 以上規定周回数(90% - 12Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo.36 ジュリアーノ・アレジ(Deloitte. TOM'S 320)1'43.851 (13/14) 166.427km/h