鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2020/03/15) Final Race Weather: Fine Course: Dry
2020 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 岡本 大地 | FTK・レヴレーシング MYST KK-S2 | 10 | 22'40.759 |
2 | 34 | 下野 璃央 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | 10 | 8.285 |
3 | 12 | 中村 賢明 | M2 inoki KK-SⅡ MYST KK-S2 | 10 | 8.864 |
4 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ MYST KK-S2 | 10 | 23.593 |
5 | 71 | 髙口 大将 | Drago CORSEスカラシップ TOKYO R&D RD10V | 10 | 25.609 |
6 | 3 | 鶴田 哲平 | LAPS A-ONE KK-S2 MYST KK-S2 | 10 | 26.160 |
7 | 21 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | 10 | 26.641 |
8 | *59 | 元嶋 成弥 | MYST.NAVY AUTO.制動屋.KKS-2 MYST KK-S2 | 10 | 28.932 |
9 | 15 | 小松 響 | Rn-sports・OKABE・KK-SⅡ MYST KK-S2 | 10 | 30.534 |
10 | 86 | 宇高 希 | CF亜衣制動屋レプソルKKSⅡ MYST KK-S2 | 10 | 33.039 |
11 | 68 | 冨田 自然 | Aruga support MYST KK-S2 | 10 | 33.717 |
12 | *18 | 西村 和真 | WEST 19J WEST 19J | 10 | 35.068 |
13 | 17 | 道野 高志 | 道野眼科10Vスキルスピード TOKYO R&D RD10V | 10 | 37.100 |
14 | 11 | 三島 優輝 | Rn Sports KKS2 MYST KK-S2 | 10 | 39.510 |
15 | 9 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシング MYST KK-S2 | 10 | 54.239 |
16 | *8 | 普勝 崚 | FTK・レヴKKS-Ⅱ MYST KK-S2 | 10 | 1'04.153 |
17 | 0 | 夕田 大助 | LAPS A-ONE MYST KK-S2 | 10 | 1'05.961 |
18 | *7 | 高橋 浩史 | BBK☆レヴレーシング MYST KK-S2 | 10 | 2'10.745 |
---- 以上規定周回数(90% - 9Laps)完走 ---- | |||||
- | 38 | 上野 大哲 | SACCESS RACING MYST KK-S2 | 3 | 7Laps |
- | 26 | 吉元 陵 | 安藤商会オートパンサーNEO鹿児島ED MYST KK-S2 | 1 | 9Laps |
- CarNo.7は鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第24条~3(タイヤ交換申請の手順)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.59は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第55条~1(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo.8は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第59条~1①(危険なドライブ行為)により、競技結果に40秒を加算した。
- CarNo.18は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第58条~6①(危険なドライブ行為)により、訓戒とした。