スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2020/10/31) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2020 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 12 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 阪口 晴南 | Sutekina #3 SUTEKINA RACING TEAM | 1'25.897 | - | - | 155.195 | ||
2 | 28 | 古谷 悠河 | TOM'S YOUTH TOM'S YOUTH | 1'25.897 | 0.000 | 0.000 | 155.195 | ||
3 | 6 | 三浦 愛 | Super License Super License | 1'26.834 | 0.937 | 0.937 | 153.521 | ||
4 | 8 | 石坂 瑞基 | Sutekina #8 SUTEKINA RACING TEAM | 1'27.111 | 1.214 | 0.277 | 153.032 | ||
5 | 11 | M | 1 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 1'28.032 | 2.135 | 0.921 | 151.431 |
6 | 30 | M | 2 | DRAGON | B-MAXエンジニアリング B-MAX ENGINEERING | 1'28.200 | 2.303 | 0.168 | 151.143 |
7 | 4 | M | 3 | 今田 信宏 | JMS RACING JMS RACING | 1'28.257 | 2.360 | 0.057 | 151.045 |
8 | 5 | 畑 亨志 | Super License Super License | 1'28.695 | 2.798 | 0.438 | 150.299 | ||
9 | 27 | M | 4 | SYUJI | B-MAXエンジニアリング B-MAX ENGINEERING | 1'29.369 | 3.472 | 0.674 | 149.166 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |