スーパー耐久シリーズは、第2戦のゴールデンウィークのSUGOラウンドから5週間、その舞台を静岡県の富士スピードウェイに移した。
2008年に十勝スピードウェイで開催されて以来、24時間レースは国内では久しく開催されていなかったが、昨年10年ぶりに、そして富士では1968年に開催されて以来50年ぶりに24時間レースが行われた。
今年も、決勝レースが土曜日午後3時からスタートの24時間で行われるため、公式予選は金曜日に行われた。富士山は、朝方には顔を見せていたが、正午からの予選セッションの途中から残念ながら雲の中に。吹く風は心地よく、ドライコンディションだ。
正午から行われた公式予選。まずはST-4とST-5クラスのGr-2から行われた。予選セッションは今回もA、Bドライバーの15分ずつの公式予選が行われる予定となっていた。ただ、ST-Xクラスだけは別枠の10分間のセッションが設けられ、ST-1、ST-2、ST-3、ST-TCRと今回はST-ZクラスによるGr-1と3つに分けられた。
Gr.2のAドライバーの予選ではST-4クラスの#86 TOM’S SPIRIT 86の坪井翔が1分56秒471をマークしてトップタイム。ST-5クラスは#101ヒロマツデミオの吉田綜一郎2分07秒165でクラストップとした。
続くGr-1のセッションではST-1の#47 D’station Porsche cupの星野辰也が45秒717、ST-TCRは#97 Modulo CIVICの植松忠雄が49秒149のコースレコードをマーク。ST-Zクラスは#3 ENDLESS AMG GT4の飯田太陽がこちらもレコードタイムで49秒225、ST-3は#68埼玉トヨペットGreenBraveGRSPORTSマークXの服部尚貴が50秒959とこちらもコースレコードを更新。ST-2クラスは#59 DAMD MOTUL ED WRX STIの大澤学が52秒972でそれぞれセッションのトップタイムを記録した。
最後に行われる10分間のST-Xでは、#300 TAIROKU RACING GT-R GT3の山口大陸がコースレコードの39秒538をたたき出した。
約10分のインターバルで行われたBドライバーの予選では、Gr.1はST-4の#86の中山雄一が57秒413でトップタイムをマーク、ST-5クラスは#69 J’S RACING FITの窪田俊浩が2分06秒330でクラストップとした。
Gr.1はST-1の#47の織戸学が43秒083のレコードラップ。ST-Zは#2 ケーズフロンティアSYNTIUM KTMの小林崇志がレコードタイムの47秒424、ST-TCRは#501 KCMG Annika CIVIC TCRのJoshBurdonが48秒228とこちらもレコードを更新した。
ST-3クラスは#68の脇阪薫一が51秒485、ST-2クラスは#6新菱オート☆DIXCELエボXの菊地靖が52秒920でそれぞれセッションのトップタイムを記録した。
ST-Xは#300のHarrisonNeweyが38秒321のレコードタイムとした。
ABドライバーの予選タイムの合算でグリッドが決定されることとなっているスーパー耐久の公式予選。このため、ST-Xは#300、ST-1は#47、ST-Zは#2、ST-TCRは#97、ST-3は#68、ST-2は#59、ST-Zは#51、ST-4は#86、ST-5クラスは#101とそれぞれのクラスのポールポジションを獲得している。
決勝レースは、1日土曜日の午後3時から日曜日の午後3時まで、24時間の予定で行われる。
Text & Photo: Keiichiro TAKESHITA
富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2019/05/31) A&B Total Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2019 PIRELLI Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
1 | 300 | ST-X | 1 | 山口 大陸 ハリソン・ニューウェイ | TAIROKU RACING GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3(MY18) | 1'39.538 1'38.321 | 3'17.859 | - |
2 | 1 | ST-X | 2 | 浜野 彰彦 星野 一樹 | GTNET GT3 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'40.144 1'39.569 | 3'19.713 | 1.854 |
3 | 83 | ST-X | 3 | TSE Ka Hing 道見 ショーン 真也 | X WORKS R8 Audi R8 LMS GT3 | 1'42.278 1'40.223 | 3'22.501 | 4.642 |
4 | 9 | ST-X | 4 | JOE SHINDO 柴田 優作 | MP Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'42.656 1'40.708 | 3'23.364 | 5.505 |
5 | 47 | ST-1 | 1 | 星野 辰也 織戸 学 | D'station Porsche Porsche 911 Cup | 1'45.717 1'43.083 | 3'28.800 | 10.941 |
6 | 2 | ST-Z | 1 | 飯田 太陽 小林 崇志 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM KTM X-Bow GT4 | 1'49.434 1'47.424 | 3'36.858 | 18.999 |
7 | 3 | ST-Z | 2 | 内田 優大 山内 英輝 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 1'49.225 1'48.634 | 3'37.859 | 20.000 |
8 | 97 | ST-TCR | 1 | 植松 忠雄 中野 信治 | Modulo CIVIC Honda CIVIC TCR | 1'49.149 1'49.339 | 3'38.488 | 20.629 |
9 | 501 | ST-TCR | 2 | ポール・イップ ジョシュ・バードン | KCMG Annika CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 1'50.711 1'48.228 | 3'38.939 | 21.080 |
10 | 22 | ST-TCR | 3 | 堀 主知ロバート 千代 勝正 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'50.844 1'48.678 | 3'39.522 | 21.663 |
11 | 75 | ST-TCR | 4 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 | AZIMUTH CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 1'50.594 1'49.543 | 3'40.137 | 22.278 |
12 | 108 | ST-TCR | 5 | ふじい じゅん 大野 尊久 | 冴えカノfineレーシングwithRFC Honda CIVIC TCR | 1'50.461 1'49.752 | 3'40.213 | 22.354 |
13 | 10 | ST-TCR | 6 | フィリップ・デベサ 密山 祥吾 | IDI GOLF GTI TCR Volkswagen Golf GTI TCR | 1'50.754 1'50.205 | 3'40.959 | 23.100 |
14 | 19 | ST-TCR | 7 | 太田 侑弥 松本 武士 | BRP★Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'51.632 1'49.416 | 3'41.048 | 23.189 |
15 | 45 | ST-TCR | 8 | 竹田 直人 白坂 卓也 | BRIN・NAUB RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'50.951 1'50.162 | 3'41.113 | 23.254 |
16 | 65 | ST-TCR | 9 | 岡島 秀章 加藤 正将 | Phenomen Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'50.717 1'50.836 | 3'41.553 | 23.694 |
17 | 68 | ST-3 | 1 | 服部 尚貴 脇阪 薫一 | 埼⽟トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA LEXUS RC350 | 1'50.959 1'51.485 | 3'42.444 | 24.585 |
18 | 34 | ST-3 | 2 | 手塚 祐弥 大草 りき | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'51.651 1'51.763 | 3'43.414 | 25.555 |
19 | 62 | ST-3 | 3 | 嵯峨 宏紀 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'52.923 1'51.595 | 3'44.518 | 26.659 |
20 | 14 | ST-3 | 4 | 山崎 学 安宅 光徳 | HIRIX☆YAIMA☆Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'52.151 1'52.722 | 3'44.873 | 27.014 |
21 | 15 | ST-3 | 5 | 長島 正明 小松 一臣 | 岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'52.636 1'52.359 | 3'44.995 | 27.136 |
22 | 39 | ST-3 | 6 | 下垣 和也 大島 和也 | 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY TOYOTA LEXUS RC350 | 1'53.180 1'51.997 | 3'45.177 | 27.318 |
23 | 38 | ST-3 | 7 | 堀田 誠 阪口 良平 | ADVICS muta racing RC 350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 | 1'53.383 1'52.139 | 3'45.522 | 27.663 |
24 | 51 | ST-Z | 3 | 石原 将光 坂本 祐也 | DIAMANGO Cayman Porsche Cayman GT4 | 1'56.931 1'49.265 | 3'46.196 | 28.337 |
25 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 1'53.650 1'53.003 | 3'46.653 | 28.794 |
26 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 1'55.190 1'52.920 | 3'48.110 | 30.251 |
27 | 7 | ST-2 | 3 | 成澤 正人 岡崎 善衛 | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 1'56.986 1'54.661 | 3'51.647 | 33.788 |
28 | 86 | ST-4 | 1 | 坪井 翔 中山 雄一 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 1'56.471 1'57.413 | 3'53.884 | 36.025 |
29 | 884 | ST-4 | 2 | 平中 克幸 国本 雄資 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 1'57.303 1'57.725 | 3'55.028 | 37.169 |
30 | 310 | ST-4 | 3 | 久保 凜太郎 細川 慎弥 | GR Garage⽔⼾インターGR86 TOYOTA 86 | 1'57.416 1'58.383 | 3'55.799 | 37.940 |
31 | 13 | ST-4 | 4 | 中山 友貴 宮田 莉朋 | ENDLESS・86 TOYOTA 86 | 1'58.638 1'57.969 | 3'56.607 | 38.748 |
32 | 17 | ST-2 | 4 | 野上 達也 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA SKYACTIV-D | 1'59.266 1'58.038 | 3'57.304 | 39.445 |
33 | 104 | ST-4 | 5 | 豊田 大輔 佐々木 雅弘 | ROOKIE RACING 86 TOYOTA 86 | 2'00.627 1'57.510 | 3'58.137 | 40.278 |
34 | 28 | ST-4 | 6 | 東 徹次郎 DAISUKE | T's CONCEPT 86 TOYOTA 86 | 1'57.976 2'00.497 | 3'58.473 | 40.614 |
35 | 116 | ST-4 | 7 | 大塚 隆一郎 吉田 靖之 | アルカディア号PRINCE★WS★S2000ング☆PRINCE Honda S2000 | 1'58.228 2'01.450 | 3'59.678 | 41.819 |
36 | 5 | ST-4 | 8 | 山本 謙悟 ケニー・リー | 5ZIGEN ADVICS SPV 86 TOYOTA 86 | 1'59.995 1'59.771 | 3'59.766 | 41.907 |
37 | 18 | ST-4 | 9 | 浅野 武夫 井上 雅貴 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 | 2'00.959 1'59.385 | 4'00.344 | 42.485 |
38 | 8 | ST-4 | 10 | 吉岡 一成 東 貴史 | WAKO'S TRUST渡邊建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN turbo | 2'00.312 2'00.785 | 4'01.097 | 43.238 |
39 | 101 | ST-5 | 1 | 吉田 綜一郎 佐々木 孝太 | ヒロマツ デミオ MAZDA DEMIO | 2'07.165 2'06.700 | 4'13.865 | 56.006 |
40 | 69 | ST-5 | 2 | 梅本 淳一 窪田 俊浩 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 2'07.847 2'06.330 | 4'14.177 | 56.318 |
41 | 88 | ST-5 | 3 | 村上 博幸 雨宮 恵司 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 2'07.676 2'06.970 | 4'14.646 | 56.787 |
42 | 4 | ST-5 | 4 | 見並 秀文 黒須 聡一 | THE BRIDE FIT Honda FIT3 RS | 2'07.453 2'07.425 | 4'14.878 | 57.019 |
43 | 78 | ST-5 | 5 | 田中 良平 山西 康司 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 2'07.458 2'07.540 | 4'14.998 | 57.139 |
44 | 37 | ST-5 | 6 | 井尻 薫 辻 かずんど | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO SKYACTIV-D | 2'07.872 2'08.040 | 4'15.912 | 58.053 |
45 | 70 | ST-5 | 7 | 蘭牟田 政治 植田 正幸 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 2'08.377 2'08.156 | 4'16.533 | 58.674 |
46 | 168 | ST-5 | 8 | 谷岡 力 霜野 誠友 | 冴えカノレーシングwith RFC Honda FIT3 RS | 2'10.053 2'06.990 | 4'17.043 | 59.184 |
47 | 66 | ST-5 | 9 | 橋本 陸 筒井 克彦 | odula Idia ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'07.413 2'10.147 | 4'17.560 | 59.701 |
48 | 50 | ST-5 | 10 | 岩岡 万梨恵 小松 寛子 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 2'09.215 2'08.935 | 4'18.150 | 1'00.291 |
富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2019/05/31) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2019 PIRELLI Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 300 | ST-X | 1 | ハリソン・ニューウェイ | TAIROKU RACING GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3(MY18) | 1'38.321 | - | - | 167.073 |
2 | 1 | ST-X | 2 | 星野 一樹 | GTNET GT3 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'39.569 | 1.248 | 1.248 | 164.979 |
3 | 83 | ST-X | 3 | 道見 ショーン 真也 | X WORKS R8 Audi R8 LMS GT3 | 1'40.223 | 1.902 | 0.654 | 163.902 |
4 | 9 | ST-X | 4 | 柴田 優作 | MP Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'40.708 | 2.387 | 0.485 | 163.113 |
5 | 47 | ST-1 | 1 | 織戸 学 | D'station Porsche Porsche 911 Cup | 1'43.083 | 4.762 | 2.375 | 159.355 |
6 | 2 | ST-Z | 1 | 小林 崇志 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM KTM X-Bow GT4 | 1'47.424 | 9.103 | 4.341 | 152.916 |
7 | 501 | ST-TCR | 1 | ジョシュ・バードン | KCMG Annika CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 1'48.228 | 9.907 | 0.804 | 151.780 |
8 | 3 | ST-Z | 2 | 山内 英輝 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 1'48.634 | 10.313 | 0.406 | 151.212 |
9 | 22 | ST-TCR | 2 | 千代 勝正 | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'48.678 | 10.357 | 0.044 | 151.151 |
10 | 51 | ST-Z | 3 | 坂本 祐也 | DIAMANGO Cayman Porsche Cayman GT4 | 1'49.265 | 10.944 | 0.587 | 150.339 |
11 | 97 | ST-TCR | 3 | 中野 信治 | Modulo CIVIC Honda CIVIC TCR | 1'49.339 | 11.018 | 0.074 | 150.237 |
12 | 19 | ST-TCR | 4 | 松本 武士 | BRP★Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'49.416 | 11.095 | 0.077 | 150.132 |
13 | 75 | ST-TCR | 5 | 蘇武 喜和 | AZIMUTH CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 1'49.543 | 11.222 | 0.127 | 149.958 |
14 | 108 | ST-TCR | 6 | 大野 尊久 | 冴えカノfineレーシングwithRFC Honda CIVIC TCR | 1'49.752 | 11.431 | 0.209 | 149.672 |
15 | 45 | ST-TCR | 7 | 白坂 卓也 | BRIN・NAUB RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'50.162 | 11.841 | 0.410 | 149.115 |
16 | 10 | ST-TCR | 8 | 密山 祥吾 | IDI GOLF GTI TCR Volkswagen Golf GTI TCR | 1'50.205 | 11.884 | 0.043 | 149.057 |
17 | 65 | ST-TCR | 9 | 加藤 正将 | Phenomen Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'50.836 | 12.515 | 0.631 | 148.208 |
18 | 68 | ST-3 | 1 | 脇阪 薫一 | 埼⽟トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA LEXUS RC350 | 1'51.485 | 13.164 | 0.649 | 147.345 |
19 | 62 | ST-3 | 2 | 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'51.595 | 13.274 | 0.110 | 147.200 |
20 | 34 | ST-3 | 3 | 大草 りき | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'51.763 | 13.442 | 0.168 | 146.979 |
21 | 39 | ST-3 | 4 | 大島 和也 | 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY TOYOTA LEXUS RC350 | 1'51.997 | 13.676 | 0.234 | 146.672 |
22 | 38 | ST-3 | 5 | 阪口 良平 | ADVICS muta racing RC 350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 | 1'52.139 | 13.818 | 0.142 | 146.486 |
23 | 15 | ST-3 | 6 | 小松 一臣 | 岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'52.359 | 14.038 | 0.220 | 146.199 |
24 | 14 | ST-3 | 7 | 安宅 光徳 | HIRIX☆YAIMA☆Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'52.722 | 14.401 | 0.363 | 145.728 |
25 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 1'52.920 | 14.599 | 0.198 | 145.473 |
26 | 59 | ST-2 | 2 | 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 1'53.003 | 14.682 | 0.083 | 145.366 |
27 | 7 | ST-2 | 3 | 岡崎 善衛 | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 1'54.661 | 16.340 | 1.658 | 143.264 |
28 | 86 | ST-4 | 1 | 中山 雄一 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 1'57.413 | 19.092 | 2.752 | 139.906 |
29 | 104 | ST-4 | 2 | 佐々木 雅弘 | ROOKIE RACING 86 TOYOTA 86 | 1'57.510 | 19.189 | 0.097 | 139.791 |
30 | 884 | ST-4 | 3 | 国本 雄資 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 1'57.725 | 19.404 | 0.215 | 139.535 |
31 | 13 | ST-4 | 4 | 宮田 莉朋 | ENDLESS・86 TOYOTA 86 | 1'57.969 | 19.648 | 0.244 | 139.247 |
32 | 17 | ST-2 | 4 | 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA SKYACTIV-D | 1'58.038 | 19.717 | 0.069 | 139.165 |
33 | 310 | ST-4 | 5 | 細川 慎弥 | GR Garage⽔⼾インターGR86 TOYOTA 86 | 1'58.383 | 20.062 | 0.345 | 138.760 |
34 | 18 | ST-4 | 6 | 井上 雅貴 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 | 1'59.385 | 21.064 | 1.002 | 137.595 |
35 | 5 | ST-4 | 7 | ケニー・リー | 5ZIGEN ADVICS SPV 86 TOYOTA 86 | 1'59.771 | 21.450 | 0.386 | 137.152 |
36 | 28 | ST-4 | 8 | DAISUKE | T's CONCEPT 86 TOYOTA 86 | 2'00.497 | 22.176 | 0.726 | 136.325 |
37 | 8 | ST-4 | 9 | 東 貴史 | WAKO'S TRUST渡邊建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN turbo | 2'00.785 | 22.464 | 0.288 | 136.000 |
38 | 116 | ST-4 | 10 | 吉田 靖之 | アルカディア号PRINCE★WS★S2000ング☆PRINCE Honda S2000 | 2'01.450 | 23.129 | 0.665 | 135.256 |
39 | 69 | ST-5 | 1 | 窪田 俊浩 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 2'06.330 | 28.009 | 4.880 | 130.031 |
40 | 101 | ST-5 | 2 | 佐々木 孝太 | ヒロマツ デミオ MAZDA DEMIO | 2'06.700 | 28.379 | 0.370 | 129.651 |
41 | 88 | ST-5 | 3 | 雨宮 恵司 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 2'06.970 | 28.649 | 0.270 | 129.375 |
42 | 168 | ST-5 | 4 | 霜野 誠友 | 冴えカノレーシングwith RFC Honda FIT3 RS | 2'06.990 | 28.669 | 0.020 | 129.355 |
43 | 4 | ST-5 | 5 | 黒須 聡一 | THE BRIDE FIT Honda FIT3 RS | 2'07.425 | 29.104 | 0.435 | 128.913 |
44 | 78 | ST-5 | 6 | 山西 康司 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 2'07.540 | 29.219 | 0.115 | 128.797 |
45 | 37 | ST-5 | 7 | 辻 かずんど | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO SKYACTIV-D | 2'08.040 | 29.719 | 0.500 | 128.295 |
46 | 70 | ST-5 | 8 | 植田 正幸 | J'S RACING☆FIT Honda FIT3 RS | 2'08.156 | 29.835 | 0.116 | 128.178 |
47 | 50 | ST-5 | 9 | 小松 寛子 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 2'08.935 | 30.614 | 0.779 | 127.404 |
48 | 66 | ST-5 | 10 | 筒井 克彦 | odula Idia ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'10.147 | 31.826 | 1.212 | 126.218 |
富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2019/05/31) A Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2019 PIRELLI Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 300 | ST-X | 1 | 山口 大陸 | TAIROKU RACING GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3(MY18) | 1'39.538 | - | - | 165.030 |
2 | 1 | ST-X | 2 | 浜野 彰彦 | GTNET GT3 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'40.144 | 0.606 | 0.606 | 164.032 |
3 | 83 | ST-X | 3 | TSE Ka Hing | X WORKS R8 Audi R8 LMS GT3 | 1'42.278 | 2.740 | 2.134 | 160.609 |
4 | 9 | ST-X | 4 | JOE SHINDO | MP Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'42.656 | 3.118 | 0.378 | 160.018 |
5 | 47 | ST-1 | 1 | 星野 辰也 | D'station Porsche Porsche 911 Cup | 1'45.717 | 6.179 | 3.061 | 155.385 |
6 | 97 | ST-TCR | 1 | 植松 忠雄 | Modulo CIVIC Honda CIVIC TCR | 1'49.149 | 9.611 | 3.432 | 150.499 |
7 | 3 | ST-Z | 1 | 内田 優大 | ENDLESS AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 | 1'49.225 | 9.687 | 0.076 | 150.394 |
8 | 2 | ST-Z | 2 | 飯田 太陽 | ケーズフロンティア SYNTIUM KTM KTM X-Bow GT4 | 1'49.434 | 9.896 | 0.209 | 150.107 |
9 | 108 | ST-TCR | 2 | ふじい じゅん | 冴えカノfineレーシングwithRFC Honda CIVIC TCR | 1'50.461 | 10.923 | 1.027 | 148.711 |
10 | 75 | ST-TCR | 3 | 塚田 利郎 | AZIMUTH CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 1'50.594 | 11.056 | 0.133 | 148.532 |
11 | 501 | ST-TCR | 4 | ポール・イップ | KCMG Annika CIVIC TCR Honda CIVIC TCR | 1'50.711 | 11.173 | 0.117 | 148.376 |
12 | 65 | ST-TCR | 5 | 岡島 秀章 | Phenomen Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'50.717 | 11.179 | 0.006 | 148.367 |
13 | 10 | ST-TCR | 6 | フィリップ・デベサ | IDI GOLF GTI TCR Volkswagen Golf GTI TCR | 1'50.754 | 11.216 | 0.037 | 148.318 |
14 | 22 | ST-TCR | 7 | 堀 主知ロバート | WAIMARAMA KIZUNA Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'50.844 | 11.306 | 0.090 | 148.197 |
15 | 45 | ST-TCR | 8 | 竹田 直人 | BRIN・NAUB RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'50.951 | 11.413 | 0.107 | 148.055 |
16 | 68 | ST-3 | 1 | 服部 尚貴 | 埼⽟トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA LEXUS RC350 | 1'50.959 | 11.421 | 0.008 | 148.044 |
17 | 19 | ST-TCR | 9 | 太田 侑弥 | BRP★Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS TCR | 1'51.632 | 12.094 | 0.673 | 147.151 |
18 | 34 | ST-3 | 2 | 手塚 祐弥 | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'51.651 | 12.113 | 0.019 | 147.126 |
19 | 14 | ST-3 | 3 | 山崎 学 | HIRIX☆YAIMA☆Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'52.151 | 12.613 | 0.500 | 146.470 |
20 | 15 | ST-3 | 4 | 長島 正明 | 岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'52.636 | 13.098 | 0.485 | 145.840 |
21 | 62 | ST-3 | 5 | 嵯峨 宏紀 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 1'52.923 | 13.385 | 0.287 | 145.469 |
22 | 39 | ST-3 | 6 | 下垣 和也 | 5ZIGEN ADVICS RC350 TWS TRACY TOYOTA LEXUS RC350 | 1'53.180 | 13.642 | 0.257 | 145.139 |
23 | 38 | ST-3 | 7 | 堀田 誠 | ADVICS muta racing RC 350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 | 1'53.383 | 13.845 | 0.203 | 144.879 |
24 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 1'53.650 | 14.112 | 0.267 | 144.538 |
25 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 1'55.190 | 15.652 | 1.540 | 142.606 |
26 | 86 | ST-4 | 1 | 坪井 翔 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 1'56.471 | 16.933 | 1.281 | 141.038 |
27 | 51 | ST-Z | 3 | 石原 将光 | DIAMANGO Cayman Porsche Cayman GT4 | 1'56.931 | 17.393 | 0.460 | 140.483 |
28 | 7 | ST-2 | 3 | 成澤 正人 | 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボⅩ MITSUBISHI Lancer EvolutionⅩ | 1'56.986 | 17.448 | 0.055 | 140.417 |
29 | 884 | ST-4 | 2 | 平中 克幸 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 1'57.303 | 17.765 | 0.317 | 140.037 |
30 | 310 | ST-4 | 3 | 久保 凜太郎 | GR Garage⽔⼾インターGR86 TOYOTA 86 | 1'57.416 | 17.878 | 0.113 | 139.903 |
31 | 28 | ST-4 | 4 | 東 徹次郎 | T's CONCEPT 86 TOYOTA 86 | 1'57.976 | 18.438 | 0.560 | 139.238 |
32 | 116 | ST-4 | 5 | 大塚 隆一郎 | アルカディア号PRINCE★WS★S2000ング☆PRINCE Honda S2000 | 1'58.228 | 18.690 | 0.252 | 138.942 |
33 | 13 | ST-4 | 6 | 中山 友貴 | ENDLESS・86 TOYOTA 86 | 1'58.638 | 19.100 | 0.410 | 138.462 |
34 | 17 | ST-2 | 4 | 野上 達也 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA SKYACTIV-D | 1'59.266 | 19.728 | 0.628 | 137.732 |
35 | 5 | ST-4 | 7 | 山本 謙悟 | 5ZIGEN ADVICS SPV 86 TOYOTA 86 | 1'59.995 | 20.457 | 0.729 | 136.896 |
36 | 8 | ST-4 | 8 | 吉岡 一成 | WAKO'S TRUST渡邊建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN turbo | 2'00.312 | 20.774 | 0.317 | 136.535 |
37 | 104 | ST-4 | 9 | 豊田 大輔 | ROOKIE RACING 86 TOYOTA 86 | 2'00.627 | 21.089 | 0.315 | 136.178 |
38 | 18 | ST-4 | 10 | 浅野 武夫 | Weds Sport 86 TOYOTA 86 | 2'00.959 | 21.421 | 0.332 | 135.805 |
39 | 101 | ST-5 | 1 | 吉田 綜一郎 | ヒロマツ デミオ MAZDA DEMIO | 2'07.165 | 27.627 | 6.206 | 129.177 |
40 | 66 | ST-5 | 2 | 橋本 陸 | odula Idia ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'07.413 | 27.875 | 0.248 | 128.926 |
