鈴鹿クラブマンレースFinal Round -RIJ- (2019/10/20) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 6 鈴鹿サーキット(東コース) 2.243km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 岩佐 歩夢 | Rn-sports制動屋DプロKK-S MYST KK-S2 | 22 | 19'54.396 |
2 | 12 | 中村 賢明 | M2 inoki KK-SⅡ MYST KK-S2 | 22 | 6.327 |
3 | 22 | 入山 翔 | giddy up KKSⅡ yamasyo MYST KK-S2 | 22 | 9.018 |
4 | 59 | 元嶋 成弥 | MYST KKS-2 MYST KK-S2 | 22 | 12.868 |
5 | 8 | 藤原 大輝 | ACELINES137レヴ MYST KK-S2 | 22 | 13.300 |
6 | 79 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KKS-Ⅱ MYST KK-S2 | 22 | 21.852 |
7 | 34 | 下野 璃央 | Dorago Corse 10V TOKYO R&D RD10V | 22 | 24.710 |
8 | 18 | 西村 和真 | Bitcoin悟19J WEST 19J | 22 | 31.516 |
9 | 70 | 宇高 希 | NOAVICレプリKK-SⅡ MYST KK-S2 | 22 | 38.626 |
10 | 17 | 道野 高志 | 丸和書店&中部水産10V☆スキルスピード TOKYO R&D RD10V | 22 | 39.327 |
11 | 9 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシング MYST KK-S2 | 22 | 48.933 |
12 | *50 | 梅田 剛 | Ume Racing&スキルスピード10V ED TOKYO R&D RD10V | 22 | 50.431 |
13 | 5 | 早川 和樹 | ABBEY Racing MYST KK-S2 | 21 | 1Lap |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||
- | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 4Laps |
- | 43 | 髙口 大将 | DragoCORSEスカラシップ TOKYO R&D RD10V | 10 | 12Laps |
- | 78 | 里見 乃亜 | 中日本自動車短期大学MSE学科KKS-Ⅱ MYST KK-S2 | 9 | 13Laps |
- Fastest Lap: CarNo.11 岩佐歩夢(Rn-sports制動屋DプロKK-S) 54.073 (6/22) 149.33km/h
- CarNo.50は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第10章第54条~5(スタート手順)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。