35th INTERNATIONAL POKKA 1000km -RIJ- (2006/08/20) Passage of 250km Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 ジェレミー・デュフォア | BS | 10 | 44 | 1:30'37.002 |
2 | 500 | 2 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン 金石 年弘 | BS | 50 | 44 | 24.473 |
3 | 500 | 3 | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 ロニー・クインタレッリ | BS | 80 | 44 | 39.808 |
4 | 500 | 4 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン ファビオ・カルボーン | BS | 80 | 44 | 40.886 |
5 | 500 | 5 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | エリック・コマス 柳田 真孝 荒 聖治 | YH | +2 | 44 | 45.708 |
6 | 500 | 6 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 井出 有冶 | BS | 50 | 44 | 53.535 |
7 | 500 | 7 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック 田嶋 栄一 | DL | 20 | 44 | 1'19.075 |
8 | 500 | 8 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー エイドリアン・スーティル | BS | 60 | 44 | 1'21.016 |
9 | 500 | 9 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤英紀 | DL | 10 (+1) | 44 | 1'22.767 |
10 | 500 | 10 | 66 | triple a サードスープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 ソエイル・アヤリ | BS | +1 | 44 | 1'31.469 |
11 | 500 | 11 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋 武士 野田 英樹 | YH | +2 | 44 | 1'42.976 |
12 | 500 | 12 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ ダレン・マニング | BS | 10 | 43 | 1Lap |
13 | 500 | 13 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川慎弥 | BS | 30 | 43 | 1Lap |
14 | 300 | 1 | 777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋 和也 小林 敬一 | MI | +2 | 41 | 3Laps |
15 | 300 | 2 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 澤 圭太 | KH | +2 | 41 | 3Laps |
16 | 300 | 3 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 山路 慎一 | YH | 35 | 40 | 4Laps |
17 | 300 | 4 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | +1 | 40 | 4Laps |
18 | 300 | 5 | 27 | direxiv ADVAN 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 70 | 40 | 4Laps |
19 | 300 | 6 | 2 | Prive'e Zurich・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 吉本 大樹 | YH | 70 | 40 | 4Laps |
20 | 300 | 7 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 10 | 40 | 4Laps |
21 | 300 | 8 | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 古谷直広 | YH | 10 | 40 | 4Laps |
22 | 300 | 9 | 46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場琢 | DL | 40 | 40 | 4Laps |
23 | 300 | 10 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田秀士 菅 一乗 壷林 貴也 | YH | 5 | 40 | 4Laps |
24 | 300 | 11 | 9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中勝喜 | YH | 40 | 4Laps | |
25 | 300 | 12 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤治樹 | YH | 10 | 40 | 4Laps |
26 | 300 | 13 | 87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西康司 和田 久 余郷 敦 | YH | 40 | 4Laps | |
27 | 300 | 14 | 101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木真一 | MI | 5 | 40 | 4Laps |
28 | 300 | 15 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井 克彦 渡辺 明 | YH | +2 | 40 | 4Laps |
29 | 300 | 16 | 910 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996GT3RSR | 植松忠雄 菊地 靖 阪口 良平 | YH | 39 | 5Laps | |
30 | 300 | 17 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 砂子 塾長 | HK | 39 | 5Laps | |
31 | 300 | 18 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井誠暢 | YH | 35 | 39 | 5Laps |
32 | 300 | 19 | 111 | RodeoDrive WAKO'S GT3 PORSCHE 996 GT3CUP | 飯島 寛也 Guts 城内 滑川 健 | YH | 39 | 5Laps | |
33 | 300 | 20 | 70 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 石橋 義三 伊橋勲 山岸 大 | YH | 38 | 6Laps | |
34 | 300 | 21 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 石浦 宏明 | YH | +1 | 30 | 14Laps |
35 | 500 | 14 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | BS | +1 | 24 | 20Laps |
36 | 500 | 15 | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 金石勝智 | BS | 50 | 21 | 23Laps |
37 | 300 | 22 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪薫一 | YH | 5 (+1) | 13 | 31Laps |
38 | 300 | 23 | 10 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 尾本 直史 山田英二 | DL | +2 | 13 | 31Laps |
39 | 300 | 24 | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤翼 | DL | 10 | 0 | 44Laps |
- Fastest Lap: No.12 カルソニックインパルZ 1'58.829 4/44 175.93km/h
- No.100,62 ドライビングスルー(2006 SUPER GT Sporting Regulations 第29条14②(一般安全規定)違反)
- No.23 ドライビングスルー(2006 SUPER GT Sporting Regulations 第29条14①(一般安全規定)違反)