Super Taikyu Series Rd.6 -RIJ- (2015/10/24) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2015 Super Taikyu Series Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model | Adriver Bdriver | Total Time | Behind |
| 1 | 8 | ST-X | 1 | 永井 宏明 佐々木 孝太 | ARN AMG SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'02.615 2'01.813 | 4'04.428 | - |
| 2 | 24 | ST-X | 2 | 星野 敏 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'03.468 2'00.999 | 4'04.467 | 0.039 |
| 3 | 1 | ST-X | 3 | ガミさん 星野 一樹 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'03.950 2'01.965 | 4'05.915 | 1.487 |
| 4 | 32 | ST-X | 4 | 飯田 太陽 小林 崇志 | ケーズフロンティアDirection Racing GT3R PORSCHE 911GT3 | 2'04.591 2'01.736 | 4'06.327 | 1.899 |
| 5 | 3 | ST-X | 5 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | 2'05.029 2'02.826 | 4'07.855 | 3.427 |
| 6 | 5 | ST-X | 6 | 白井 剛 青木 孝行 | MACH MAKERS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'05.304 2'02.661 | 4'07.965 | 3.537 |
| 7 | 16 | ST-X | 7 | ヒロマサ・ニシダ 片岡 龍也 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 2'07.947 2'01.273 | 4'09.220 | 4.792 |
| 8 | 10 | ST-X | 8 | フィリップ・デベサ マイケル・グリーン | Adenau SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'06.564 2'04.625 | 4'11.189 | 6.761 |
| 9 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 松田 晃司 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 2'17.211 2'15.858 | 4'33.069 | 28.641 |
| 10 | 39 | ST-3 | 1 | 柴田 優作 平手 晃平 | SARD Racing RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'17.512 2'16.544 | 4'34.056 | 29.628 |
| 11 | 15 | ST-3 | 2 | 長島 正明 田中 徹 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'17.611 2'16.749 | 4'34.360 | 29.932 |
| 12 | 34 | ST-3 | 3 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 | asset ingsテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'17.521 2'16.895 | 4'34.416 | 29.988 |
| 13 | 38 | ST-3 | 4 | 植田 正幸 阪口 良平 | ムータレーシングTWS IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'19.163 2'16.072 | 4'35.235 | 30.807 |
| 14 | 62 | ST-3 | 5 | 嵯峨 宏紀 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'18.617 2'16.856 | 4'35.473 | 31.045 |
| 15 | 14 | ST-3 | 6 | 山崎 学 小松 一臣 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'17.909 2'17.817 | 4'35.726 | 31.298 |
| 16 | 195 | ST-3 | 7 | 安宅 徳光 小泉 和寛 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 NISSAN Fairlady Z | 2'17.600 2'18.238 | 4'35.838 | 31.410 |
| 17 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'20.904 2'17.931 | 4'38.835 | 34.407 |
| 18 | 505 | ST-2 | 3 | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'18.929 2'21.280 | 4'40.209 | 35.781 |
| 19 | 52 | ST-4 | 1 | 番場 琢 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 2'20.238 2'20.035 | 4'40.273 | 35.845 |
| 20 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 遠藤 浩二 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'19.896 2'20.517 | 4'40.413 | 35.985 |
| 21 | 31 | ST-2 | 5 | 朝倉 貴志 長谷川 智秀 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIONⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'18.547 2'22.557 | 4'41.104 | 36.676 |
| 22 | 20 | ST-2 | 6 | 下垣 和也 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'21.076 2'20.209 | 4'41.285 | 36.857 |
| 23 | 68 | ST-3 | 8 | 脇阪 寿一 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGB マークX G's TOYOTA MARK X | 2'21.261 2'20.976 | 4'42.237 | 37.809 |
| 24 | 40 | ST-4 | 2 | 藤田 竜樹 吉本 晶哉 | TRACY SPORTS ings SSR S2000 HONDA S2000 | 2'20.723 2'21.728 | 4'42.451 | 38.023 |
| 25 | 92 | ST-4 | 3 | 玉江 浩明 杉原 直弥 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 TOYOTA 86 | 2'22.239 2'20.791 | 4'43.030 | 38.602 |
| 26 | 95 | ST-4 | 4 | 松井 猛敏 中島 保典 | 孚海國際×SPOON S2000 HONDA S2000 | 2'21.356 2'22.021 | 4'43.377 | 38.949 |
| 27 | 93 | ST-4 | 5 | 植松 忠雄 太田 侑弥 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 HONDA S2000 | 2'22.210 2'21.748 | 4'43.958 | 39.530 |
| 28 | 55 | ST-4 | 6 | たしろ じゅん 鵜飼 龍太 | SunOasisAUTOFACTORY86 TOYOTA 86 | 2'21.429 2'22.805 | 4'44.234 | 39.806 |
| 29 | 86 | ST-4 | 7 | 蒲生 尚弥 井口 卓人 | TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'22.339 2'22.504 | 4'44.843 | 40.415 |
| 30 | 18 | ST-4 | 8 | 浅野 武夫 森 正行 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'23.372 2'22.610 | 4'45.982 | 41.554 |
| 31 | 13 | ST-4 | 9 | 山内 英輝 村田 信博 | ENDLESS.ADVAN.86 TOYOTA 86 | 2'22.898 2'23.088 | 4'45.986 | 41.558 |
| 32 | 41 | ST-4 | 10 | 兵藤 信一 寺西 玲央 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'24.209 2'22.021 | 4'46.230 | 41.802 |
| 33 | 54 | ST-4 | 11 | 加藤 彰彬 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'23.594 2'22.841 | 4'46.435 | 42.007 |
| 34 | 333 | ST-4 | 12 | 野間 一 中島 佑弥 | GLORY RACING A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 2'23.467 2'23.145 | 4'46.612 | 42.184 |
| 35 | 27 | ST-4 | 13 | 伊橋 勲 馬場 優輝 | FINA ADVANサントラントBRZ SUBARU BRZ | 2'23.754 2'23.118 | 4'46.872 | 42.444 |
| 36 | 49 | ST-4 | 14 | 井尻 薫 大賀 裕介 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 2'23.443 2'23.627 | 4'47.070 | 42.642 |
| 37 | 58 | ST-4 | 15 | 小林 康一 塩谷 烈州 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'24.055 2'24.375 | 4'48.430 | 44.002 |
| 38 | 88 | ST-4 | 16 | 村上 博幸 トミさん | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 2'25.140 2'23.891 | 4'49.031 | 44.603 |
| 39 | *48 | ST-4 | 17 | タカモリ 博士 猪股 京介 | DIJON Racingエンドレスワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'25.534 2'24.351 | 4'49.885 | 45.457 |
| 40 | 44 | ST-4 | 18 | カルロス 本田 山岸 洋之 | 恒力技巧ARS AD86 TOYOTA 86 | 2'26.628 2'27.637 | 4'54.265 | 49.837 |
| 41 | 111 | ST-4 | 19 | 大瀧 賢治 武井 寛史 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 2'26.577 2'27.878 | 4'54.455 | 50.027 |
| 42 | 12 | ST-4 | 20 | リク 松井 隆幸 | シビックFD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 2'30.095 2'24.465 | 4'54.560 | 50.132 |
| 43 | 69 | ST-5 | 1 | 大野 尊久 梅本 淳一 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | 2'30.723 2'33.386 | 5'04.109 | 59.681 |
| 44 | 2 | ST-5 | 2 | 山下 潤一郎 山田 英二 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & BOMEX FIT HONDA FIT 3 RS | 2'34.031 2'31.100 | 5'05.131 | 1'00.703 |
| 45 | 71 | ST-5 | 3 | 川村 剛士 黒田 保男 | ピースMS制動屋フィットRS HONDA FIT 2 RS | 2'34.982 2'34.953 | 5'09.935 | 1'05.507 |
| 46 | 213 | ST-5 | 4 | 東 貴史 原田 学 | WAKO'S APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz | 2'34.545 2'35.956 | 5'10.501 | 1'06.073 |
| 47 | 19 | ST-5 | 5 | 古宮 正信 奥村 浩一 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 2 RS | 2'35.799 2'34.956 | 5'10.755 | 1'06.327 |
| 48 | 17 | ST-5 | 6 | 野上 敏彦 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO Diesel Turbo | 2'37.582 2'34.224 | 5'11.806 | 1'07.378 |
| 49 | 33 | ST-5 | 7 | 船木 宏 タクミ | 東伸★RAYS★μ★WAKO'S★Vitz TOYOTA Vitz | 2'41.451 2'40.745 | 5'22.196 | 1'17.768 |
| ---- 以上予選通過 ---- |
| - | 36 | ST-4 | - | 川中子 和彦 河野 利尚 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'32.841 absence | - | - |
- CarNo.48(猪俣京介)は、鈴鹿サーキット一般競技規則第25条~1②違反(危険なドライブ行為)により、ベストラップを抹消した。
Super Taikyu Series Rd.6 -RIJ- (2015/10/24) B Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2015 Super Taikyu Series Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 24 | ST-X | 1 | 藤井 誠暢 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R2'00.999 | - | 172.772 |
| 2 | 16 | ST-X | 2 | 片岡 龍也 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | R2'01.273 | 0.274 | 172.381 |
| 3 | 32 | ST-X | 3 | 小林 崇志 | ケーズフロンティアDirection Racing GT3R PORSCHE 911GT3 | R2'01.736 | 0.737 | 171.726 |
| 4 | 8 | ST-X | 4 | 佐々木 孝太 | ARN AMG SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | R2'01.813 | 0.814 | 171.617 |
| 5 | 1 | ST-X | 5 | 星野 一樹 | GTNET ADVAN C-WEST GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R2'01.965 | 0.966 | 171.403 |
| 6 | 5 | ST-X | 6 | 青木 孝行 | MACH MAKERS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R2'02.661 | 1.662 | 170.431 |
| 7 | 3 | ST-X | 7 | 峰尾 恭輔 | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | 2'02.826 | 1.827 | 170.202 |
| 8 | 10 | ST-X | 8 | マイケル・グリーン | Adenau SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'04.625 | 3.626 | 167.745 |
| 9 | 59 | ST-2 | 1 | 松田 晃司 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 2'15.858 | 14.859 | 153.875 |
| 10 | 38 | ST-3 | 1 | 阪口 良平 | ムータレーシングTWS IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'16.072 | 15.073 | 153.633 |
| 11 | 39 | ST-3 | 2 | 平手 晃平 | SARD Racing RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'16.544 | 15.545 | 153.102 |
| 12 | 15 | ST-3 | 3 | 田中 徹 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'16.749 | 15.750 | 152.873 |
| 13 | 62 | ST-3 | 4 | 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'16.856 | 15.857 | 152.753 |
| 14 | 34 | ST-3 | 5 | 佐々木 雅弘 | asset ingsテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'16.895 | 15.896 | 152.710 |
| 15 | 14 | ST-3 | 6 | 小松 一臣 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'17.817 | 16.818 | 151.688 |
| 16 | 6 | ST-2 | 2 | 菊地 靖 | 新菱オートDIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'17.931 | 16.932 | 151.563 |
| 17 | 195 | ST-3 | 7 | 小泉 和寛 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 NISSAN Fairlady Z | 2'18.238 | 17.239 | 151.226 |
| 18 | 52 | ST-4 | 1 | 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | R2'20.035 | 19.036 | 149.286 |
| 19 | 20 | ST-2 | 3 | 松本 武士 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'20.209 | 19.210 | 149.100 |
| 20 | 7 | ST-2 | 4 | 遠藤 浩二 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'20.517 | 19.518 | 148.773 |
| 21 | 92 | ST-4 | 2 | 杉原 直弥 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 TOYOTA 86 | 2'20.791 | 19.792 | 148.484 |
| 22 | 68 | ST-3 | 8 | 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGB マークX G's TOYOTA MARK X | 2'20.976 | 19.977 | 148.289 |
| 23 | 505 | ST-2 | 5 | 岡本 武之 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'21.280 | 20.281 | 147.970 |
| 24 | 40 | ST-4 | 3 | 吉本 晶哉 | TRACY SPORTS ings SSR S2000 HONDA S2000 | 2'21.728 | 20.729 | 147.502 |
| 25 | 93 | ST-4 | 4 | 太田 侑弥 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 HONDA S2000 | 2'21.748 | 20.749 | 147.481 |
| 26 | 41 | ST-4 | 5 | 寺西 玲央 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'22.021 | 21.022 | 147.198 |
| 27 | 95 | ST-4 | 6 | 中島 保典 | 孚海國際×SPOON S2000 HONDA S2000 | 2'22.021 | 21.022 | 147.198 |
| 28 | 86 | ST-4 | 7 | 井口 卓人 | TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'22.504 | 21.505 | 146.699 |
| 29 | 31 | ST-2 | 6 | 長谷川 智秀 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIONⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'22.557 | 21.558 | 146.645 |
| 30 | 18 | ST-4 | 8 | 森 正行 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'22.610 | 21.611 | 146.590 |
| 31 | 55 | ST-4 | 9 | 鵜飼 龍太 | SunOasisAUTOFACTORY86 TOYOTA 86 | 2'22.805 | 21.806 | 146.390 |
| 32 | 54 | ST-4 | 10 | 近藤 翼 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'22.841 | 21.842 | 146.353 |
| 33 | 13 | ST-4 | 11 | 村田 信博 | ENDLESS.ADVAN.86 TOYOTA 86 | 2'23.088 | 22.089 | 146.100 |
| 34 | 27 | ST-4 | 12 | 馬場 優輝 | FINA ADVANサントラントBRZ SUBARU BRZ | 2'23.118 | 22.119 | 146.070 |
| 35 | 333 | ST-4 | 13 | 中島 佑弥 | GLORY RACING A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 2'23.145 | 22.146 | 146.042 |
| 36 | 49 | ST-4 | 14 | 大賀 裕介 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 2'23.627 | 22.628 | 145.552 |
| 37 | 88 | ST-4 | 16 | トミさん | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 2'23.891 | 22.892 | 145.285 |
| 38 | *48 | ST-4 | 15 | 猪股 京介 | DIJON Racingエンドレスワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'24.358 | 23.352 | 144.822 |
| 39 | 58 | ST-4 | 17 | 塩谷 烈州 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'24.375 | 23.376 | 144.798 |
| 40 | 12 | ST-4 | 18 | 松井 隆幸 | シビックFD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 2'24.465 | 23.466 | 144.708 |
| 41 | 44 | ST-4 | 19 | 山岸 洋之 | 恒力技巧ARS AD86 TOYOTA 86 | 2'27.637 | 26.638 | 141.599 |
| 42 | 111 | ST-4 | 20 | 武井 寛史 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 2'27.878 | 26.879 | 141.368 |
| 43 | 2 | ST-5 | 1 | 山田 英二 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & BOMEX FIT HONDA FIT 3 RS | R2'31.100 | 30.101 | 138.353 |
| 44 | 69 | ST-5 | 2 | 梅本 淳一 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | 2'33.386 | 32.387 | 136.291 |
| 45 | 17 | ST-5 | 3 | 谷川 達也 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO Diesel Turbo | 2'34.224 | 33.225 | 135.551 |
| 46 | 71 | ST-5 | 4 | 黒田 保男 | ピースMS制動屋フィットRS HONDA FIT 2 RS | 2'34.953 | 33.954 | 134.913 |
| 47 | 19 | ST-5 | 5 | 奥村 浩一 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 2 RS | 2'34.956 | 33.957 | 134.911 |
| 48 | 213 | ST-5 | 6 | 原田 学 | WAKO'S APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz | 2'35.956 | 34.957 | 134.046 |
| 49 | 33 | ST-5 | 7 | タクミ | 東伸★RAYS★μ★WAKO'S★Vitz TOYOTA Vitz | 2'40.745 | 39.746 | 130.052 |
| ---- 以上予選通過 ---- |
| - | 36 | ST-4 | - | 河野 利尚 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | absence | - | - |
- CarNo.48(猪俣京介)は、鈴鹿サーキット一般競技規則第25条~1②違反(危険なドライブ行為)により、ベストラップを抹消した。
Super Taikyu Series Rd.6 -RIJ- (2015/10/24) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2015 Super Taikyu Series Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 8 | ST-X | 1 | 永井 宏明 | ARN AMG SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | R2'02.615 | - | 170.495 |
| 2 | 24 | ST-X | 2 | 星野 敏 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'03.468 | 0.853 | 169.317 |
| 3 | 1 | ST-X | 3 | ガミさん | GTNET ADVAN C-WEST GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'03.950 | 1.335 | 168.658 |
| 4 | 32 | ST-X | 4 | 飯田 太陽 | ケーズフロンティアDirection Racing GT3R PORSCHE 911GT3 | 2'04.591 | 1.976 | 167.791 |
| 5 | 3 | ST-X | 5 | ユーク・タニグチ | ENDLESS・ADVAN・BMW BMW Z4 GT3 | 2'05.029 | 2.414 | 167.203 |
| 6 | 5 | ST-X | 6 | 白井 剛 | MACH MAKERS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'05.304 | 2.689 | 166.836 |
| 7 | 10 | ST-X | 7 | フィリップ・デベサ | Adenau SLS GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'06.564 | 3.949 | 165.175 |
| 8 | 16 | ST-X | 8 | ヒロマサ・ニシダ | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 2'07.947 | 5.332 | 163.390 |
| 9 | 59 | ST-2 | 1 | 大澤 学 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 2'17.211 | 14.596 | 152.358 |
| 10 | 39 | ST-3 | 1 | 柴田 優作 | SARD Racing RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'17.512 | 14.897 | 152.025 |
| 11 | 34 | ST-3 | 2 | 前嶋 秀司 | asset ingsテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'17.521 | 14.906 | 152.015 |
| 12 | 195 | ST-3 | 3 | 安宅 徳光 | 岡部自動車ZEROSUN195Z34 NISSAN Fairlady Z | 2'17.600 | 14.985 | 151.927 |
| 13 | 15 | ST-3 | 4 | 長島 正明 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'17.611 | 14.996 | 151.915 |
| 14 | 14 | ST-3 | 5 | 山崎 学 | 岡部自動車KYOSHINマイカーズZ34 NISSAN Fairlady Z | 2'17.909 | 15.294 | 151.587 |
| 15 | 31 | ST-2 | 2 | 朝倉 貴志 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTIONⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'18.547 | 15.932 | 150.889 |
| 16 | 62 | ST-3 | 6 | 嵯峨 宏紀 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'18.617 | 16.002 | 150.813 |
| 17 | 505 | ST-2 | 3 | 田ヶ原 章蔵 | GRGランサーEVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'18.929 | 16.314 | 150.474 |
| 18 | 38 | ST-3 | 7 | 植田 正幸 | ムータレーシングTWS IS350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'19.163 | 16.548 | 150.221 |
| 19 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 | 新菱オートD-LanguageエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'19.896 | 17.281 | 149.434 |
| 20 | 52 | ST-4 | 1 | 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreenBrave TOYOTA 86 | 2'20.238 | 17.623 | 149.069 |
| 21 | 40 | ST-4 | 2 | 藤田 竜樹 | TRACY SPORTS ings SSR S2000 HONDA S2000 | 2'20.723 | 18.108 | 148.556 |
| 22 | 6 | ST-2 | 5 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'20.904 | 18.289 | 148.365 |
| 23 | 20 | ST-2 | 6 | 下垣 和也 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | 2'21.076 | 18.461 | 148.184 |
| 24 | 68 | ST-3 | 8 | 脇阪 寿一 | 埼玉トヨペットGB マークX G's TOYOTA MARK X | 2'21.261 | 18.646 | 147.990 |
| 25 | 95 | ST-4 | 3 | 松井 猛敏 | 孚海國際×SPOON S2000 HONDA S2000 | 2'21.356 | 18.741 | 147.890 |
| 26 | 55 | ST-4 | 4 | たしろ じゅん | SunOasisAUTOFACTORY86 TOYOTA 86 | 2'21.429 | 18.814 | 147.814 |
| 27 | 93 | ST-4 | 5 | 植松 忠雄 | TAKUMI×UEMATSU×SKR S2000 HONDA S2000 | 2'22.210 | 19.595 | 147.002 |
| 28 | 92 | ST-4 | 6 | 玉江 浩明 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜衣 TOYOTA 86 | 2'22.239 | 19.624 | 146.972 |
| 29 | 86 | ST-4 | 7 | 蒲生 尚弥 | TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'22.339 | 19.724 | 146.869 |
| 30 | 13 | ST-4 | 8 | 山内 英輝 | ENDLESS.ADVAN.86 TOYOTA 86 | 2'22.898 | 20.283 | 146.295 |
| 31 | 18 | ST-4 | 9 | 浅野 武夫 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'23.372 | 20.757 | 145.811 |
| 32 | 49 | ST-4 | 10 | 井尻 薫 | ABARTH 695 ASSETTO CORSE ABARTH 695 ASSETTO CORSE | 2'23.443 | 20.828 | 145.739 |
| 33 | 333 | ST-4 | 11 | 野間 一 | GLORY RACING A-ONE FN2 HONDA CIVIC TYPE-R EURO | 2'23.467 | 20.852 | 145.714 |
| 34 | 54 | ST-4 | 12 | 加藤 彰彬 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'23.594 | 20.979 | 145.585 |
| 35 | 27 | ST-4 | 13 | 伊橋 勲 | FINA ADVANサントラントBRZ SUBARU BRZ | 2'23.754 | 21.139 | 145.423 |
| 36 | 58 | ST-4 | 14 | 小林 康一 | ウィンマックスTEINワコーズKRP☆DC5 HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'24.055 | 21.440 | 145.120 |
| 37 | 41 | ST-4 | 15 | 兵藤 信一 | TEAM HERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 HONDA S2000 | 2'24.209 | 21.594 | 144.965 |
| 38 | 88 | ST-4 | 16 | 村上 博幸 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 2'25.140 | 22.525 | 144.035 |
| 39 | 48 | ST-4 | 17 | タカモリ 博士 | DIJON Racingエンドレスワコーズ HONDA INTEGRA TYPE-R | 2'25.534 | 22.919 | 143.645 |
| 40 | 111 | ST-4 | 18 | 大瀧 賢治 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 2'26.577 | 23.962 | 142.623 |
| 41 | 44 | ST-4 | 19 | カルロス 本田 | 恒力技巧ARS AD86 TOYOTA 86 | 2'26.628 | 24.013 | 142.573 |
| 42 | 12 | ST-4 | 20 | リク | シビックFD2 HONDA CIVIC TYPE-R | 2'30.095 | 27.480 | 139.280 |
| 43 | 69 | ST-5 | 1 | 大野 尊久 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 3 RS | R2'30.723 | 28.108 | 138.699 |
| 44 | 36 | ST-4 | 21 | 川中子 和彦 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'32.841 | 30.226 | 136.777 |
| 45 | 2 | ST-5 | 2 | 山下 潤一郎 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & BOMEX FIT HONDA FIT 3 RS | 2'34.031 | 31.416 | 135.721 |
| 46 | 213 | ST-5 | 3 | 東 貴史 | WAKO'S APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz | 2'34.545 | 31.930 | 135.269 |
| 47 | 71 | ST-5 | 4 | 川村 剛士 | ピースMS制動屋フィットRS HONDA FIT 2 RS | 2'34.982 | 32.367 | 134.888 |
| 48 | 19 | ST-5 | 5 | 古宮 正信 | BRP☆J'S RACINGフィット HONDA FIT 2 RS | 2'35.799 | 33.184 | 134.181 |
| 49 | 17 | ST-5 | 6 | 野上 敏彦 | DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO Diesel Turbo | 2'37.582 | 34.967 | 132.662 |
| 50 | 33 | ST-5 | 7 | 船木 宏 | 東伸★RAYS★μ★WAKO'S★Vitz TOYOTA Vitz | 2'41.451 | 38.836 | 129.483 |
スーパー耐久シリーズ第6戦は24日、三重県の鈴鹿サーキットで公式予選前のウォームアップ走行を行い、ST-Xクラスの星野敏/藤井誠暢/高星明誠組(スリーボンド日産自動車大学校GT-R)が2分1秒893で総合のトップタイムを記録した。
昨年までWTCCのサポートレースとして行われ変則的なレース形態で行われていたが、今年から単独開催となり、通常の3時間レースとして決勝が行われる。すでにST-X、ST-2、ST-5クラスのチャンピオンは決定しているが、ST-3、ST-4はここ鈴鹿の最終戦までチャンピオン争いが持ち越された。
鈴鹿は早朝から曇り。過ごしやすい気候の中、午前9時45分より30分間のウォームアップが行われた。
