全日本スーパーフォーミュラ選手権第5戦 -RIJ- (2023/06/18) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 SUPER FORMULA Round 5 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 51 | 1:02'19.412 | - | - | ||
| 2 | 1 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 51 | 1:02'41.684 | 22.272 | 22.272 | ||
| 3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 51 | 1:02'46.373 | 26.961 | 4.689 | ||
| 4 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 51 | 1:02'48.489 | 29.077 | 2.116 | ||
| 5 | 15 | リアム・ローソン | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 51 | 1:02'48.635 | 29.223 | 0.146 | ||
| 6 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 51 | 1:02'49.361 | 29.949 | 0.726 | ||
| 7 | 38 | 坪井 翔 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 51 | 1:02'55.918 | 36.506 | 6.557 | ||
| 8 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 51 | 1:02'58.276 | 38.864 | 2.358 | ||
| 9 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 51 | 1:02'59.407 | 39.995 | 1.131 | ||
| 10 | 39 | 阪口 晴南 | P. MU/CERUMO・INGING SF23 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 51 | 1:02'59.789 | 40.377 | 0.382 | ||
| 11 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 51 | 1:02'59.830 | 40.418 | 0.041 | ||
| 12 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 51 | 1:03'00.630 | 41.218 | 0.800 | ||
| 13 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 TCS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 51 | 1:03'13.806 | 54.394 | 13.176 | ||
| 14 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 51 | 1:03'18.425 | 59.013 | 4.619 | ||
| 15 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 51 | 1:03'22.832 | 1'03.420 | 4.407 | ||
| 16 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 51 | 1:03'23.440 | 1'04.028 | 0.608 | ||
| 17 | *55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 51 | 1:03'31.362 | 1'11.950 | 7.922 | ||
| 18 | 51 | ラウル・ハイマン | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-Max Racing Team Honda M-TEC HR-417E | 50 | 1:03'36.824 | 1Lap | 1Lap | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 45 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 B-MAX Racing Team Honda M-TEC HR-417E | 33 | 42'27.081 | 18Laps | 17Laps | ||
| - | 53 | 大湯 都史樹 | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 30 | 39'05.232 | 21Laps | 3Laps | ||
| - | 36 | ジュリアーノ・アレジ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 3 | 5'04.023 | 48Laps | 27Laps | ||
| - | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 2 | 8'02.697 | 49Laps | 1Lap | ||
- Fastest Lap: CarNo. 15 リアム・ローソン(Red Bull MOTUL MUGEN SF23) 1'07.950 (49/51) 190.013 km/h
- CarNo. 55は、FIA ISC-L項4.6.c)(ピット出口のホワイトランカット)により、競技結果に5秒を加算した。
