鈴鹿クラブマンレース第2戦 -RIJ- (2022/04/10) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2022 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 2 鈴鹿サーキット(西コース) 3.475km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 居附 明利 | SAccess Racing Es MYST KK-S2 | 14 | 19'34.896 | - | - |
| 2 | 56 | 森山 冬星 | DIXCEL/ROYAL/MYSY MYST KK-S2 | 14 | 19'35.316 | 0.420 | 0.420 |
| 3 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 14 | 19'36.480 | 1.584 | 1.164 |
| 4 | 61 | 高木 悠帆 | MYST KKSII MYST KK-S2 | 14 | 19'42.297 | 7.401 | 5.817 |
| 5 | 20 | 大木 一輝 | M2 KK-SⅡ MYST KK-S2 | 14 | 19'43.033 | 8.137 | 0.736 |
| 6 | 19 | 松田 大輝 | K-TACK MYST KK-SII MYST KK-S2 | 14 | 19'46.573 | 11.677 | 3.540 |
| 7 | 57 | 吉田 宣弘 | EXTREME☆ミスト☆GY MYST KK-S2 | 14 | 19'49.315 | 14.419 | 2.742 |
| 8 | 51 | 岸本 尚将 | Tamayura athle ABBEY KKSⅡ MYST KK-S2 | 14 | 19'50.014 | 15.118 | 0.699 |
| 9 | 60 | 前田 樹 | NAVY AUTO MYST KK-S2 | 14 | 19'51.414 | 16.518 | 1.400 |
| 10 | 12 | 小川 涼介 | MS KK-SII MYST KK-S2 | 14 | 19'51.880 | 16.984 | 0.466 |
| 11 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ MYST KK-S2 | 14 | 19'54.133 | 19.237 | 2.253 |
| 12 | 1 | 元山 泰成 | Ecotech Racing MYST KK-S2 | 14 | 20'07.970 | 33.074 | 13.837 |
| 13 | 87 | 卜部 和久 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 14 | 20'15.714 | 40.818 | 7.744 |
| 14 | 98 | 天谷 伶奈 | スキルスピードKKSII MYST KK-S2 | 14 | 20'20.209 | 45.313 | 4.495 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 12Laps)完走 ---- | |||||||
- Fastest Lap: CarNo. 39 居附明利(SAccess Racing Es) 1'22.721 (7/14) 151.231km/h
