全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦/第2戦 -RIJ- (2022/04/10) Knock Out Q2 Weather:Fine Course:Dry
2022 SUPER FORMULA Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN MOTUL SF19 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'21.522 | - | - | 201.501 |
| 2 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TOM'S SF19 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'21.717 | 0.195 | 0.195 | 201.021 |
| 3 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN BINGO SF19 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'21.731 | 0.209 | 0.014 | 200.986 |
| 4 | 53 | 佐藤 蓮 | Red Bull TEAM GOH G01 SF19 TEAM GOH Honda M-TEC HR-417E | 1'21.754 | 0.232 | 0.023 | 200.930 |
| 5 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF19 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'21.763 | 0.241 | 0.009 | 200.908 |
| 6 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF19 KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'21.842 | 0.320 | 0.079 | 200.714 |
| 7 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | REALIZE Corporation KONDO SF19 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'21.857 | 0.335 | 0.015 | 200.677 |
| 8 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL SF19 carenex TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'21.882 | 0.360 | 0.025 | 200.616 |
| 9 | 55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH G01 SF19 TEAM GOH Honda M-TEC HR-417E | 1'21.934 | 0.412 | 0.052 | 200.488 |
| 10 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TOM'S SF19 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'21.948 | 0.426 | 0.014 | 200.454 |
| 11 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING SF19 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'22.178 | 0.656 | 0.230 | 199.893 |
| 12 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO DANDELION M6Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.249 | 0.727 | 0.071 | 199.720 |
