NGK SUZUKA 2&4 RACE -RIJ- (2017/04/23) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2017 SUPER FORMULA Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 35 | 1:03'18.440 |
| 2 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM無限SF14 TEAM無限 | Honda HR-417E | 35 | 5.086 |
| 3 | 1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 35 | 8.823 |
| 4 | 2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 35 | 9.408 |
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 35 | 10.800 |
| 6 | 10 | 塚越 広大 | REAL SF14 REAL RACING | Honda HR-417E | 35 | 11.266 |
| 7 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 35 | 16.907 |
| 8 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 35 | 18.307 |
| 9 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF14 KCMG | TOYOTA RI4A | 35 | 18.950 |
| 10 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM無限SF14 TEAM無限 | Honda HR-417E | 35 | 21.561 |
| 11 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 35 | 22.115 |
| 12 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 35 | 23.691 |
| 13 | 65 | ナレイン・カーティケヤン | NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 35 | 24.204 |
| 14 | 4 | 山下 健太 | フジ・コーポレーションKONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 35 | 24.893 |
| 15 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team SF14 B-Max Racing team | Honda HR-417E | 35 | 28.398 |
| 16 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40S SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 35 | 36.289 |
| 17 | 3 | ニック・キャシディ | フジ・コーポレーションKONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 34 | 1Lap |
| 18 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 31 | 4Laps |
| ---- 以上規定周回数(90% - 31Laps)---- | ||||||
| - | 8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 21 | 14Laps |
- Fastest Lap: CarNo.10 塚越広大(REAL SF14) 1'40.404 (3/35) 208.21km/h
