SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/11) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 10 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:13'53.821 | - | - |
| 2 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:13'55.168 | 1.347 | 1.347 |
| 3 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:13'55.597 | 1.776 | 0.429 |
| 4 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:13'58.257 | 4.436 | 2.660 |
| 5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:13'59.781 | 5.960 | 1.524 |
| 6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:14'03.018 | 9.197 | 3.237 |
| 7 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:14'03.523 | 9.702 | 0.505 |
| 8 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:14'04.501 | 10.680 | 0.978 |
| 9 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:14'05.664 | 11.843 | 1.163 |
| 10 | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:14'08.723 | 14.902 | 3.059 |
| 11 | *14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:14'37.015 | 43.194 | 28.292 |
| 12 | *64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:14'42.849 | 49.028 | 5.834 |
| 13 | *10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:14'43.370 | 49.549 | 0.521 |
| 14 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 41 | 1:15'02.935 | 1'09.114 | 19.565 |
| 15 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 40 | 1:14'17.447 | 1Lap | 1Lap |
| 16 | *38 | 卜部 和久 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 40 | 1:15'09.575 | 1Lap | 52.128 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 36 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 24 | 42'54.702 | 17Laps | 16Laps |
| - | *36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 24 | 43'05.228 | 17Laps | 10.526 |
| - | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 21 | 41'25.556 | 20Laps | 3Laps |
| - | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 20 | 32'06.099 | 21Laps | 1Lap |
| - | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 20 | 32'18.311 | 21Laps | 12.212 |
| - | *6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 18 | 29'57.306 | 23Laps | 2Laps |
| - | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 7 | 12'37.860 | 34Laps | 11Laps |
| - | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 4 | 5'47.734 | 37Laps | 3Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 7 小林可夢偉(KDDI TGMGP TGR-DC SF23 )1’24.255 (41/41 194.965 km/h
- CarNo. 14は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第43条1(アンセーフリリース)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 64は、シリーズ規則第15条1.1(他車への衝突)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 10は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第33条2.6(SCスタート時の追い越し)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 38は、シリーズ規則第15条1.1/2(他車への衝突+コースアウト)により、競技結果に対して30秒加算およびペナルティーポイント1点を科した。
- CarNo. 36は、シリーズ規則第15条1.1(他車への衝突)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 6は、シリーズ規則第15条1.1/2(他車への衝突+コースアウト)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
