SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2026/08/23) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX ENGINEERING | 11 | 28'19.093 | - | - |
| 2 | 5 | HIROBON | TEAM 5ZIGEN F4 TEAM 5ZIGEN | 11 | 28'20.294 | 1.201 | 1.201 |
| 3 | 55 | KENTARO | baum beauty clinic フィールドモータースポーツ | 11 | 28'21.448 | 2.355 | 1.154 |
| 4 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX ENGINEERING | 11 | 28'22.810 | 3.717 | 1.362 |
| 5 | 92 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 11 | 28'23.105 | 4.012 | 0.295 |
| 6 | 12 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 11 | 28'24.226 | 5.133 | 1.121 |
| 7 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商アキランド AKILAND RACING | 11 | 28'24.555 | 5.462 | 0.329 |
| 8 | 22 | 清水 剛 | ZAP FIRST RACING ZAP SPEED | 11 | 28'26.299 | 7.206 | 1.744 |
| 9 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DayDream Racing | 11 | 28'28.333 | 9.240 | 2.034 |
| 10 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr.Dry Racing Team | 11 | 28'30.000 | 10.907 | 1.667 |
| 11 | *40 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 11 | 28'30.957 | 11.864 | 0.957 |
| 12 | *61 | WILLIAM | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 11 | 28'31.181 | 12.088 | 0.224 |
| 13 | 11 | 杉山 寛 | Rn菱洋スギヤマ Rn-sports | 11 | 28'31.561 | 12.468 | 0.380 |
| 14 | *6 | 長嶋 重登 | BUZZ RACING Buzz Racing | 11 | 28'33.067 | 13.974 | 1.506 |
| 15 | 9 | 金山 和弘 | Team橋本組MCS4-24 Team橋本組 | 11 | 28'35.566 | 16.473 | 2.499 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 11 | 28'36.840 | 17.747 | 1.274 |
| - | 18 | 鳥羽 豊 | Kageyama HYDRANGEA MCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 8 | 20'05.452 | 3Laps | 3Laps |
| - | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケテイングアキランド AKILAND RACING | 0 | - | 11Laps | 8Laps |
| - | *10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 0 | - | 11Laps | - |
| - | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 18 鳥羽豊(Kageyama HYDRANGEA MCS4) 2'09.320 (7/8) 161.655 km/h
- CarNo. 40は、FIA-F4選手権統一規則第19条2(走路外走行)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 61は、FIA-F4選手権統一規則第19条2(コース復帰時の安全未確認)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 6は、FIA-F4選手権統一規則第15条1.2(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 10は、FIA-F4選手権統一規則第30条7(スタート)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 10は、FIA-F4選手権統一規則第15条1.1(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科したが、リタイアのため不履行。
