富士チャンピオンレースシリーズ 第7戦 -RIJ- (2025/12/20) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 Formula Beat Round 14 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 村上 太晟 | ファーストガレージFG109 FG109 | 1'55.336 | - | - | 142.426 | ||
| 2 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | ファーストガレージ&Rd04W SYNERGY RD04W | 1'55.695 | 0.359 | 0.359 | 141.984 |
| 3 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 1'55.894 | 0.558 | 0.199 | 141.740 | ||
| 4 | 11 | G | 2 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 1'55.990 | 0.654 | 0.096 | 141.623 |
| 5 | 74 | G | 3 | 小谷 素弘 | 加地修法律事務所☆ハンマーR WEST 006 | 1'56.979 | 1.643 | 0.989 | 140.425 |
| 6 | 63 | G | 4 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 1'58.300 | 2.964 | 1.321 | 138.857 |
| 7 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 1'58.955 | 3.619 | 0.655 | 138.093 | ||
| 8 | 33 | G | 5 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 Dallara F307 | 1'59.064 | 3.728 | 0.109 | 137.966 |
| 9 | 36 | G | 6 | 富澤 もぐら | 柏南同窓会公認車ハンマーR疾風 疾風 | 2'01.913 | 6.577 | 2.849 | 134.742 |
| 10 | 92 | 梅本 幸汰 | ファーストガレージ FG01 FG01 | 2'02.976 | 7.640 | 1.063 | 133.577 | ||
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'31.746)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 0 | G | - | 渡辺 義人 | チームNATSエクシズWXR WXR MK-II | d.n.s | - | - | - |
| - | 82 | G | - | 梅村 充史 | F302.MAZDA Dallara F302 | d.n.s | - | - | - |
