第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 13 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 13 | 25'27.655 | - | - | ||
| 2 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 13 | 25'31.743 | 4.088 | 4.088 | ||
| 3 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 13 | 25'32.489 | 4.834 | 0.746 | ||
| 4 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 13 | 25'34.758 | 7.103 | 2.269 | ||
| 5 | 10 | 小松 響 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 13 | 25'35.109 | 7.454 | 0.351 | ||
| 6 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 13 | 25'50.633 | 22.978 | 15.524 | ||
| 7 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 13 | 25'57.743 | 30.088 | 7.110 | ||
| 8 | *44 | M | 1 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 13 | 26'08.192 | 40.537 | 10.449 |
| 9 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 13 | 26'11.693 | 44.038 | 3.501 | ||
| 10 | 40 | M | 2 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride-Eagle イーグルスポーツ | 13 | 26'14.454 | 46.799 | 2.761 |
| 11 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 13 | 26'27.435 | 59.780 | 12.981 | ||
| 12 | 13 | M | 3 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 13 | 26'27.799 | 1'00.144 | 0.364 |
| 13 | 18 | M | 4 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 13 | 27'04.362 | 1'36.707 | 36.563 |
| 14 | 23 | M | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 12 | 25'53.542 | 1Lap | 1Lap |
| 15 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 10 | 20'18.860 | 3Laps | 2Laps | ||
| ---- 以上規定周回数(75% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 38 鈴木斗輝哉(マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR) 1'56.949 (2/13) 178.755 km/h
- CarNo. 44は、FRJ選手権統一規則第31条2(スタート手順)違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
