合同テスト・ルーキーテストin鈴鹿 -RIJ- (2026/02/25) Official Testing 1 Weather:Rain Course:Wet
2026 SUPER FORMULA Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR417E | 1'47.629 | - | - | 194.234 |
| 2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR417E | 1'48.166 | 0.537 | 0.537 | 193.270 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR417E | 1'48.186 | 0.557 | 0.020 | 193.234 |
| 4 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'48.272 | 0.643 | 0.086 | 193.080 |
| 5 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG TOYOTA TRD 01F | 1'48.278 | 0.649 | 0.006 | 193.070 |
| 6 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR417E | 1'48.792 | 1.163 | 0.514 | 192.158 |
| 7 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'48.893 | 1.264 | 0.101 | 191.979 |
| 8 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR417E | 1'49.079 | 1.450 | 0.186 | 191.652 |
| 9 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TRD 01F | 1'49.257 | 1.628 | 0.178 | 191.340 |
| 10 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH TOYOTA TRD 01F | 1'49.326 | 1.697 | 0.069 | 191.219 |
| 11 | 1 | 岩佐 歩夢 | TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR417E | 1'49.574 | 1.945 | 0.248 | 190.786 |
| 12 | 8 | 山下 健太 | KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'49.871 | 2.242 | 0.297 | 190.270 |
| 13 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR417E | 1'49.968 | 2.339 | 0.097 | 190.103 |
| 14 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'50.066 | 2.437 | 0.098 | 189.933 |
| 15 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond Racing Honda M-TEC HR417E | 1'50.471 | 2.842 | 0.405 | 189.237 |
| 16 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'50.661 | 3.032 | 0.190 | 188.912 |
| 17 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'50.690 | 3.061 | 0.029 | 188.863 |
| 18 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR417E | 1'50.722 | 3.093 | 0.032 | 188.808 |
| 19 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TRD 01F | 1'50.786 | 3.157 | 0.064 | 188.699 |
| 20 | 97 | ロマン・スタネック | Buzz MK Racing TOYOTA TRD 01F | 1'50.926 | 3.297 | 0.140 | 188.461 |
| 21 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'50.975 | 3.346 | 0.049 | 188.378 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing TOYOTA TRD 01F | 1'52.406 | 4.777 | 1.431 | 185.979 |
| 23 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'54.439 | 6.810 | 2.033 | 182.675 |
| 24 | 69 | カッレ・ロバンペラ | KCMG TOYOTA TRD 01F | 2'03.482 | 15.853 | 9.043 | 169.298 |
