■GT500クラス
公式テスト岡山 -RIJ- (2025/03/15) Official Testing 2 Weather:Rain/Cloudy Course:Wet/Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT500 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'17.456 | - | - | 172.108 |
| 2 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'17.603 | 0.147 | 0.147 | 171.782 |
| 3 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'17.632 | 0.176 | 0.029 | 171.718 |
| 4 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'17.846 | 0.390 | 0.214 | 171.246 |
| 5 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'17.911 | 0.455 | 0.065 | 171.103 |
| 6 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'17.923 | 0.467 | 0.012 | 171.077 |
| 7 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'18.274 | 0.818 | 0.351 | 170.309 |
| 8 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'19.200 | 1.744 | 0.926 | 168.318 |
| 9 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'19.339 | 1.883 | 0.139 | 168.023 |
| 10 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'19.546 | 2.090 | 0.207 | 167.586 |
| 11 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 1'20.176 | 2.720 | 0.630 | 166.269 |
| 12 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1'20.708 | 3.252 | 0.532 | 165.173 |
| 13 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'21.059 | 3.603 | 0.351 | 164.458 |
| 14 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 1'21.369 | 3.913 | 0.310 | 163.831 |
| 15 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 小高 一斗 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'26.818 | 9.362 | 5.449 | 153.549 |
■GT300クラス
公式テスト岡山 -RIJ- (2025/03/15) Official Testing 2 Weather:Rain/Cloudy Course:Wet/Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Official Testing GT300 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 黒澤 治樹 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'27.349 | - | - | 152.615 |
| 2 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'27.597 | 0.248 | 0.248 | 152.183 |
| 3 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 藤原 優汰 | PACIFIC アイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'27.712 | 0.363 | 0.115 | 151.984 |
| 4 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'27.967 | 0.618 | 0.255 | 151.543 |
| 5 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 金丸 ユウ | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'28.053 | 0.704 | 0.086 | 151.395 |
| 6 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'28.120 | 0.771 | 0.067 | 151.280 |
| 7 | 666 | 藤波 清斗 近藤 翼 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 1'28.253 | 0.904 | 0.133 | 151.052 |
| 8 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'29.078 | 1.729 | 0.825 | 149.653 |
| 9 | 18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'29.133 | 1.784 | 0.055 | 149.561 |
| 10 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'29.148 | 1.799 | 0.015 | 149.536 |
| 11 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'29.327 | 1.978 | 0.179 | 149.236 |
| 12 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 奥本 隼士 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 1'29.330 | 1.981 | 0.003 | 149.231 |
| 13 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 伊東 黎明 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'29.692 | 2.343 | 0.362 | 148.629 |
| 14 | 31 | 小山 美姫 根本 悠生 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'29.862 | 2.513 | 0.170 | 148.347 |
| 15 | 360 | 青木 孝行 田中 篤 清水 啓伸 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'30.220 | 2.871 | 0.358 | 147.759 |
| 16 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 1'30.237 | 2.888 | 0.017 | 147.731 |
| 17 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | apr GR86 GT LEXUS GR86 apr | MI | 1'30.240 | 2.891 | 0.003 | 147.726 |
| 18 | 45 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 1'30.862 | 3.513 | 0.622 | 146.715 |
| 19 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 藤原 大輝 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'31.327 | 3.978 | 0.465 | 145.968 |
| 20 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'32.277 | 4.928 | 0.950 | 144.465 |
| 21 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 1'32.373 | 5.024 | 0.096 | 144.315 |
| 22 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 1'37.040 | 9.691 | 4.667 | 137.374 |
| 23 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 1'37.224 | 9.875 | 0.184 | 137.114 |
| 24 | 22 | 加納 政樹 城内 政樹 庄司 雄磨 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'38.875 | 11.526 | 1.651 | 134.825 |
| 25 | 2 | 堤 優威 平良 響 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 2'21.134 | 53.785 | 42.259 | 94.455 |
| - | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 冨田 自然 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | d.n.s | - | - | - |
