NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2025/03/08) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 27 | 59'16.061 | - | - |
2 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 27 | 59'16.258 | 0.197 | 0.197 |
3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 27 | 59'19.472 | 3.411 | 3.214 |
4 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 27 | 59'22.388 | 6.327 | 2.916 |
5 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 27 | 59'22.854 | 6.793 | 0.466 |
6 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 27 | 59'27.864 | 11.803 | 5.010 |
7 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 27 | 59'29.411 | 13.350 | 1.547 |
8 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 27 | 59'30.723 | 14.662 | 1.312 |
9 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 27 | 59'35.221 | 19.160 | 4.498 |
10 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 27 | 59'36.156 | 20.095 | 0.935 |
11 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 27 | 59'38.090 | 22.029 | 1.934 |
12 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 27 | 59'42.409 | 26.348 | 4.319 |
13 | *14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 27 | 59'43.889 | 27.828 | 1.480 |
14 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 27 | 59'43.956 | 27.895 | 0.067 |
15 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 27 | 59'47.539 | 31.478 | 3.583 |
16 | *10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 27 | 1:00'14.886 | 58.825 | 27.347 |
17 | *19 | 野中 誠太 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 27 | 1:00'55.994 | 1'39.933 | 41.108 |
18 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 26 | 59'47.696 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 24 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 12 | 30'00.540 | 15Laps | 14Laps |
- | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 8 | 18'08.763 | 19Laps | 4Laps |
- | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 8 | 18'09.041 | 19Laps | 0.278 |
- | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 0 | - | 27Laps | 8Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 15 岩佐歩夢(AUTOBACS MUGEN SF23)1'38.922 (19/27) 211.330 km/h
- CarNo. 14は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11(リリース時の安全確認不足)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 10は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第26条9(ピットレーン速度)違反により、ドラビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 19は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第23条3(タイヤ交換)違反により、罰金10万円および競技結果に対して60秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 19は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.11(SC中のオーバーラン)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。