NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2025/03/09) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 12 | 29'03.951 | - | - | ||
2 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 12 | 29'04.464 | 0.513 | 0.513 | ||
3 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 12 | 29'05.606 | 1.655 | 1.142 | ||
4 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 12 | 29'06.600 | 2.649 | 0.994 | ||
5 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 12 | 29'07.545 | 3.594 | 0.945 | ||
6 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 12 | 29'08.177 | 4.226 | 0.632 | ||
7 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 12 | 29'09.316 | 5.365 | 1.139 | ||
8 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 12 | 29'09.982 | 6.031 | 0.666 | ||
9 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 12 | 29'13.086 | 9.135 | 3.104 |
10 | *4 | 森山 冬星 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 12 | 29'14.593 | 10.642 | 1.507 | ||
11 | *2 | 荒尾 創大 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 12 | 29'20.485 | 16.534 | 5.892 | ||
---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 30 | M | - | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 7 | 16'43.586 | 5Laps | 5Laps |
- | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1 | 1'53.741 | 11Laps | 6Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 35 佐野雄城(モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL) 1'53.189 (7/12) 186.339 km/h
- CarNo. 4は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第19条2(走路外走行からの復帰)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 2は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.11(SC中のオーバーラン)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 2は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第19条2(走路外走行からの復帰)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。