NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2025/03/08) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'51.230 | - | - | 187.946 | ||
2 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 1'51.233 | 0.003 | 0.003 | 187.941 | ||
3 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 1'51.503 | 0.273 | 0.270 | 187.486 | ||
4 | 2 | 荒尾 創大 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'52.018 | 0.788 | 0.515 | 186.624 | ||
5 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 1'52.120 | 0.890 | 0.102 | 186.454 | ||
6 | 4 | 森山 冬星 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 1'52.779 | 1.549 | 0.659 | 185.364 | ||
7 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 1'52.927 | 1.697 | 0.148 | 185.121 | ||
8 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 1'53.017 | 1.787 | 0.090 | 184.974 | ||
9 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'53.268 | 2.038 | 0.251 | 184.564 | ||
10 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 1'53.937 | 2.707 | 0.669 | 183.480 | ||
11 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 1'54.391 | 3.161 | 0.454 | 182.752 |
12 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 1'55.120 | 3.890 | 0.729 | 181.595 |
13 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 1'58.190 | 6.960 | 3.070 | 176.878 | ||
---- 以上基準タイム(110% - 2'02.454)予選通過 ---- |