OKAYAMAチャレンジカップレース第3戦 -RIJ- (2025/05/25) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 17 | 30'20.201 | - | - | ||
| 2 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 17 | 30'20.496 | 0.295 | 0.295 | ||
| 3 | 37 | 梅垣 清 | TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 17 | 30'21.387 | 1.186 | 0.891 | ||
| 4 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 17 | 30'23.918 | 3.717 | 2.531 | ||
| 5 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 17 | 30'26.562 | 6.361 | 2.644 |
| 6 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 17 | 30'28.865 | 8.664 | 2.303 | ||
| 7 | 44 | M | 2 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 17 | 30'31.720 | 11.519 | 2.855 |
| 8 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 17 | 30'35.917 | 15.716 | 4.197 | ||
| 9 | 14 | M | 3 | 田中 優暉 | イーグルスポーツ イーグルスポーツ | 17 | 30'36.574 | 16.373 | 0.657 |
| 10 | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 16 | 28'54.650 | 1Lap | 1Lap | ||
| ---- 以上規定周回数(75% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 51 | ジャ・ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 6 | 9'27.254 | 11Laps | 10Laps | ||
- Fastest Lap: CarNo. 38 鈴木斗輝哉(TOM’S TGR-DC FR) 1'26.315 (5/17) 154.444 km/h
