岡山チャレンジカップレース第6戦 -RIJ- (2024/10/13) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 VITA岡山シリーズ Round 5 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 上田 裕司 | PHOENIX®ARDS&萬雲塾 | 10 | 20'55.836 | - | - | ||
2 | 68 | 増本 千春 | SANNO SHIELD制動屋 | 10 | 20'56.242 | 0.406 | 0.406 | ||
3 | 33 | 上村 優太 | 粟村打抜金網VITA | 10 | 20'57.882 | 2.046 | 1.640 | ||
4 | 39 | 武地 孝幸 | odula TONE TMR VITA | 10 | 21'02.553 | 6.717 | 4.671 | ||
5 | 88 | MAKOTO | まこと君VITA | 10 | 21'03.664 | 7.828 | 1.111 | ||
6 | 4 | Trophy | 1 | 蘭牟田 政治 | SSJOKER☆ダイワN通商VITA | 10 | 21'04.476 | 8.640 | 0.812 |
7 | 75 | 清水 康友 | ENDLESS☆カーブテイックTrace | 10 | 21'04.704 | 8.868 | 0.228 | ||
8 | 9 | 関 正俊 | グラック&KTS | 10 | 21'05.290 | 9.454 | 0.586 | ||
9 | 46 | 長田 茂久 | TRACE☆TS☆CB☆愉快なおっさんVITA | 10 | 21'05.885 | 10.049 | 0.595 | ||
10 | 34 | 植島 禎一 | MBR-Trace★制動屋 | 10 | 21'09.263 | 13.427 | 3.378 | ||
11 | 66 | 中西 亮平 | BASIS RACING☆NAMS | 10 | 21'10.202 | 14.366 | 0.939 | ||
12 | 25 | 新井 薫 | THE BRIDE VITA | 10 | 21'10.544 | 14.708 | 0.342 | ||
13 | 14 | Trophy | 2 | 下垣 和也 | SOUEISHA-VITA | 10 | 21'12.098 | 16.262 | 1.554 |
14 | 44 | Trophy | 3 | CCキタジョー | CRAFT COMPANY VITA | 10 | 21'18.863 | 23.027 | 6.765 |
15 | 57 | Trophy | 4 | 武連 良治 | TBR RAYBROS VITA | 10 | 21'19.627 | 23.791 | 0.764 |
16 | 219 | 中島 僚斗 | &GコーポレーションANGLE VITA | 10 | 21'20.721 | 24.885 | 1.094 | ||
17 | 7 | Andrew Hatano | Soleil時間割VITA | 10 | 21'26.812 | 30.976 | 6.091 | ||
18 | 105 | Trophy | 5 | 吉村 雅一 | ヨシムラオートVita | 10 | 21'27.007 | 31.171 | 0.195 |
19 | 525 | Trophy | 6 | CHAY | KRS VITA | 10 | 21'30.103 | 34.267 | 3.096 |
20 | *51 | 落合 蓮音 | ホージャストレーシングVITA | 10 | 21'30.177 | 34.341 | 0.074 | ||
21 | 61 | Trophy | 7 | 木村 一廊 | KOO′ON with ABBEY | 10 | 21'33.209 | 37.373 | 3.032 |
22 | 36 | 戸田 淳也 | アングルオートVita | 10 | 21'33.304 | 37.468 | 0.095 | ||
23 | 80 | Trophy | 8 | AKI MORIMURA | 恵比寿B※RIGHT-VITA | 10 | 21'34.055 | 38.219 | 0.751 |
24 | 320 | 西尾 光芳 | エス★コンプリート320 VITA | 10 | 21'34.186 | 38.350 | 0.131 | ||
25 | 11 | 高橋 裕史 | リーガルトップVITA | 10 | 21'41.364 | 45.528 | 7.178 | ||
26 | 21 | Trophy | 9 | 汐崎 幸司 | SURE STYLE☆萬雲塾VITA | 10 | 21'48.323 | 52.487 | 6.959 |
27 | 26 | Trophy | 10 | 清野 真 | KPR OS GARUDA VITA | 10 | 22'19.003 | 1'23.167 | 30.680 |
28 | 331 | Trophy | 11 | 丸野 哲郎 | ナオチエVITA | 10 | 22'50.634 | 1'54.798 | 31.631 |
---- 以上規定周回数(70% - 7 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 10 | 三宅 永泰 | TOY'S MS制動屋VITA | 3 | 8'20.713 | 7Laps | 7Laps | ||
- | 78 | Trophy | - | TAKE chan | 恵比寿アキランドVita制動屋 | 0 | - | 10Laps | 3Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 33 上村優太(粟村打抜金網VITA) 1'45.679 (8/10) 126.144 km/h
- CarNo. 51は、岡山国際サーキット4輪レース一般競技規則書第4章第18条2.1(他車との接触)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。