鈴鹿クラブマンレース第4戦 -RIJ- (2024/10/06) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 TCR JAPAN Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | HIROBON | Audi RS3 LMS Gen2 バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 12 | 27'19.100 | - | - |
| 2 | 3 | チェ ジョンウォン | Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 12 | 27'21.246 | 2.146 | 2.146 |
| 3 | 69 | 梅本 淳一 | Honda CIVIC TCR FL5 J'S RACING CIVIC TCR FL5 | 12 | 27'53.907 | 34.807 | 32.661 |
| 4 | 36 | キム ソンヒョン | Hyundai i30 N TCR KMSA MOTORSPORT N | 9 | 23'15.430 | 3Laps | 3Laps |
| ---- 以上規定周回数(75% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 6 | 加藤 正将 | Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. チェジョンウォン(KMSA MOTORSPORT N) 2'15.422 (2/12) 154.371 km/h
