SUPER FORMULA AUTUMN FESTA -RIJ- (2024/10/13) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 SUPER FORMULA Round 7 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:10'23.732 | - | - |
2 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:10'25.104 | 1.372 | 1.372 |
3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:10'26.589 | 2.857 | 1.485 |
4 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:10'28.752 | 5.020 | 2.163 |
5 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:10'29.418 | 5.686 | 0.666 |
6 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:10'30.310 | 6.578 | 0.892 |
7 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:10'32.208 | 8.476 | 1.898 |
8 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:10'32.606 | 8.874 | 0.398 |
9 | *50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:10'34.344 | 10.612 | 1.738 |
10 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:10'35.075 | 11.343 | 0.731 |
11 | *19 | ニック・デ・フリース | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:10'35.815 | 12.083 | 0.740 |
12 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:10'35.885 | 12.153 | 0.070 |
13 | 55 | 大津 弘樹 | TGM Grand Prix SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:10'36.427 | 12.695 | 0.542 |
14 | *37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:10'36.767 | 13.035 | 0.340 |
15 | *20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 41 | 1:10'39.299 | 15.567 | 2.532 |
16 | 53 | ジュジュ | TGM Grand Prix SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:10'40.362 | 16.630 | 1.063 |
---- 以上規定周回数(90% - 36 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 32 | 52'37.862 | 9Laps | 9Laps |
- | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 32 | 52'38.196 | 9Laps | 0.334 |
- | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 11 | 19'35.258 | 30Laps | 21Laps |
- | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1 | 1'32.260 | 40Laps | 10Laps |
- | *65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 36 坪井翔(VANTELIN TOM'S SF23) 1'24.126 (41/41) 195.264 km/h
- CarNo. 50は、統一規則第15条1.1および2(他車への衝突行為+コースアウト)により、ドライビングスルーペナルティーとペナルティーポイント1点を科した。
- CarNo. 19は、統一規則第15条1.1および2(他車への衝突行為+コースアウト)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 37は、統一規則第21条13(ピットエリアでの服装)違反により、罰金5万円を科す。
- CarNo. 20は、統一規則第15条1.1(他車への衝突行為)により、ドライビングスルーペナルティーおよびペナルティーポイント1点を科した。
- CarNo. 20は、一般競技規則第8章第33条2.6(SC退去後のスタート手順)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 65は、統一規則第15条1.1および2(SC中の他車への衝突行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 65は、国内競技規則第11章第3条3.1(最低重量違反)違反により、失格とする。