鈴鹿クラブマンレース第4戦 -RIJ- (2024/10/06) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 7 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岡本 大地 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 10 | 22'44.553 | - | - | ||
2 | 43 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE MYST KK-S2 | 10 | 22'50.673 | 6.120 | 6.120 | ||
3 | 7 | 松井 啓人 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 10 | 22'54.973 | 10.420 | 4.300 | ||
4 | 51 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 10 | 22'58.801 | 14.248 | 3.828 | ||
5 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 10 | 23'01.289 | 16.736 | 2.488 | ||
6 | 38 | 田上 蒼竜 | Hobby base&ZAPSPEED ED MYST KK-S2 | 10 | 23'01.779 | 17.226 | 0.490 | ||
7 | 27 | 豊島 里空斗 | C.S.I Racing MYST KK-S2 | 10 | 23'01.954 | 17.401 | 0.175 | ||
8 | 18 | 鈴木 七瀬 | FORM with雅企画 MYST KK-S2 | 10 | 23'03.677 | 19.124 | 1.723 | ||
9 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING MYST KK-S2 | 10 | 23'09.851 | 25.298 | 6.174 | ||
10 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 10 | 23'12.423 | 27.870 | 2.572 | ||
11 | 79 | 居附 明利 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 10 | 23'12.758 | 28.205 | 0.335 | ||
12 | 36 | 畔柳 拓武 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 10 | 23'13.216 | 28.663 | 0.458 | ||
13 | 71 | 宮本 颯斗 | leprix sport KKS-II MYST KK-S2 | 10 | 23'14.537 | 29.984 | 1.321 | ||
14 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビ富士吟景GIA ED MYST KK-S2 | 10 | 23'14.830 | 30.277 | 0.293 | ||
15 | 44 | 宮園 拓真 | ABBEY RACING MYST KK-S2 | 10 | 23'16.523 | 31.970 | 1.693 | ||
16 | 52 | 中川 賢太 | EAGLE SPORT MYST KK-S2 | 10 | 23'17.316 | 32.763 | 0.793 | ||
17 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST ORM MYST KK-S2 | 10 | 23'18.654 | 34.101 | 1.338 | ||
18 | 99 | Aki Jitranuwath | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 10 | 23'19.596 | 35.043 | 0.942 | ||
19 | 11 | 梅本 幸汰 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 10 | 23'20.410 | 35.857 | 0.814 | ||
20 | 54 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージ10V TOKYO R&D RD10V | 10 | 23'20.460 | 35.907 | 0.050 | ||
21 | 78 | 小田部 憲幸 | (株)フォースリンク銀座鮨あらいZAP ED MYST KK-S2 | 10 | 23'21.086 | 36.533 | 0.626 | ||
22 | 2 | 吉田 紘大 | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 10 | 23'21.855 | 37.302 | 0.769 | ||
23 | 17 | G | 1 | 中嶋 匠 | Aviator A one MYST KK-S2 | 10 | 23'22.061 | 37.508 | 0.206 |
24 | 47 | G | 2 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 10 | 23'29.545 | 44.992 | 7.484 |
25 | 9 | G | 3 | 上吹越 哲也 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 10 | 23'48.407 | 1'03.854 | 18.862 |
26 | 4 | G | 4 | 古里 拓 | FLEET REV KK-SII MYST KK-S2 | 10 | 23'50.094 | 1'05.541 | 1.687 |
27 | 16 | 地崎 壱星 | レプリスポーツKKS-II MYST KK-S2 | 10 | 23'50.808 | 1'06.255 | 0.714 | ||
28 | 72 | 久保 直也 | だーはまレーシングAQUA-DL WEST 07J | 10 | 23'55.783 | 1'11.230 | 4.975 | ||
29 | *1 | 元山 泰成 | ECOTEH WORKS MYST KK-S2 | 10 | 24'01.677 | 1'17.124 | 5.894 | ||
30 | 19 | G | 5 | 大貫 直実 | グレード1・オートレット・SUZUBAN F109 ZAP F109 | 10 | 24'58.060 | 2'13.507 | 56.383 |
31 | 12 | 及川 正人 | PONOS M2 KK-S2 MYST KK-S2 | 10 | 25'06.017 | 2'21.464 | 7.957 | ||
32 | 31 | 加納 康雅 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 9 | 23'36.134 | 1Lap | 1Lap | ||
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 8 | 18'27.131 | 2Laps | 1Lap | ||
- | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED KK-S2 MYST KK-S2 | 8 | 18'27.465 | 2Laps | 0.334 | ||
- | 82 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 8 | 19'04.085 | 2Laps | 36.620 | ||
- | *56 | 迫 隆眞 | 自動車工房ミストKデンタルオフィス MYST KK-S2 | 8 | 19'15.893 | 2Laps | 11.808 | ||
- | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 1 | 2'25.737 | 9Laps | 7Laps | ||
- | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSEスカラシップ MYST KK-S2 | 1 | 3'02.860 | 9Laps | 37.123 |
- Fastest Lap: CarNo. 31 加納康雅(イーグルスポーツ) 2'16.237 (3/9) 153.447 km
- CarNo. 1は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条1(黄旗中の追い越し)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo.31は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第60条1(ピットレーン速度)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo.56は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第57条1、1および2(妨害行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。