鈴鹿クラブマンレース第2戦 -RIJ- (2024/05/12) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 S-FJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 1 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SⅡ MYST KK-S2 | 7 | 20'03.810 | - | - | |
2 | 56 | 2 | 迫 隆眞 | 制動屋 MYST KK-S2 | 7 | 20'05.067 | 1.257 | 1.257 | |
3 | 43 | 3 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE FIRST MYST KK-S2 | 7 | 20'05.932 | 2.122 | 0.865 | |
4 | *29 | 4 | 松本 拓海 | EAGLE ERS MYST KK-S2 | 7 | 20'07.203 | 3.393 | 1.271 | |
5 | 8 | 5 | 渡会 太一 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 7 | 20'09.457 | 5.647 | 2.254 | |
6 | 55 | 6 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 7 | 20'10.703 | 6.893 | 1.246 | |
7 | 10 | 7 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING GARAGE MYST KK-S2 | 7 | 20'11.316 | 7.506 | 0.613 | |
8 | 18 | 8 | 鈴木 七瀬 | FORM with 雅企画 MYST KK-S2 | 7 | 20'12.176 | 8.366 | 0.860 | |
9 | 51 | 9 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-S2 | 7 | 20'12.966 | 9.156 | 0.790 | |
10 | 57 | 10 | 東 慎之介 | サンセルモMYST ORM MYST KK-S2 | 7 | 20'14.313 | 10.503 | 1.347 | |
11 | 79 | 11 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 7 | 20'14.632 | 10.822 | 0.319 | |
12 | 22 | 12 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 7 | 20'15.463 | 11.653 | 0.831 | |
13 | 44 | 13 | 宮園 拓真 | ABBEY RACING WEST 17J | 7 | 20'16.517 | 12.707 | 1.054 | |
14 | 47 | G | 1 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 7 | 20'19.585 | 15.775 | 3.068 |
15 | 17 | G | 2 | 中嶋 匠 | Aviator A one MYST KK-S2 | 7 | 20'20.419 | 16.609 | 0.834 |
16 | 32 | 14 | 天谷 伶奈 | TODOROKI☆KKSII MYST KK-S2 | 7 | 20'22.693 | 18.883 | 2.274 | |
17 | *71 | 15 | 宮本 颯斗 | leprix sport KKS-II MYST KK-S2 | 7 | 20'23.394 | 19.584 | 0.701 | |
18 | 1 | 16 | 元山 泰成 | ECOTEH WORKS MYST KK-S2 | 7 | 20'24.945 | 21.135 | 1.551 | |
19 | *11 | 17 | 梅本 幸汰 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 7 | 20'25.814 | 22.004 | 0.869 | |
20 | *3 | 18 | Aki Jitranuwath | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 7 | 20'26.162 | 22.352 | 0.348 | |
21 | 7 | 19 | 松井 啓人 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 7 | 20'28.311 | 24.501 | 2.149 | |
22 | 2 | 20 | 吉田 紘大 | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 7 | 20'29.070 | 25.260 | 0.759 | |
23 | 70 | 21 | Rainy Medina | LuckyChanecesRacefor MYST KK-S2 | 7 | 20'30.282 | 26.472 | 1.212 | |
24 | 45 | 22 | 山岡 正輝 | PONOS M2 KK-2 MYST KK-S2 | 7 | 20'31.899 | 28.089 | 1.617 | |
25 | *72 | 23 | 久保 直也 | だーはまAQUA-DL WEST 07J | 7 | 20'33.446 | 29.636 | 1.547 | |
---- 以上規定周回数(90% - 6 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 12 | 24 | 及川 正人 | PONOS M2 KK-2 MYST KK-S2 | 5 | 12'51.885 | 2Laps | 2Laps | |
- | 4 | 25 | 古里 拓 | TAKE FIRST KK-SII MYST KK-S2 | 4 | 9'27.979 | 3Laps | 1Lap | |
- | 16 | 26 | 地崎 壱星 | レプリスポーツKKS-II MYST KK-S2 | 4 | 9'30.219 | 3Laps | 2.240 | |
- | 31 | 27 | 加納 康雅 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 1 | 2'29.963 | 6Laps | 3Laps | |
- | *21 | G | 3 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 88 八巻渉(中日本自動車短期大学MSE学科KK-SⅡ) 2'15.720 (2/7) 154.032 km/h
- CarNo. 71は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第56条4(規定外のコース走行)により、決勝結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 21は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第14条(ドライバ装備品)違反により、失格とした。
- CarNo. 3, 11, 72. 29は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.11(SC中のスピン)により、訓戒とした。