鈴鹿クラブマンレースFinal Round -RIJ- (2024/12/01) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 Super FJ S-FJ日本一決定戦 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岡本 大地 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 9 | 20'09.912 | - | - | ||
2 | 43 | 小田 優 | Drago CORSE TAKE MYST KK-S2 | 9 | 20'11.497 | 1.585 | 1.585 | ||
3 | 31 | 加納 康雅 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 9 | 20'14.205 | 4.293 | 2.708 | ||
4 | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED KK-S2 MYST KK-S2 | 9 | 20'19.388 | 9.476 | 5.183 | ||
5 | 51 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 9 | 20'22.356 | 12.444 | 2.968 | ||
6 | 14 | 伊藤 毅 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 9 | 20'22.498 | 12.586 | 0.142 | ||
7 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 9 | 20'23.869 | 13.957 | 1.371 | ||
8 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 9 | 20'24.084 | 14.172 | 0.215 | ||
9 | 44 | 宮園 拓真 | ABBEY RACING MYST KK-S2 | 9 | 20'26.851 | 16.939 | 2.767 | ||
10 | 88 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 9 | 20'31.428 | 21.516 | 4.577 | ||
11 | 36 | 畔柳 拓武 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 9 | 20'35.078 | 25.166 | 3.650 | ||
12 | 86 | 吉田 馨 | TAKE FIRST MYST KK-S2 | 9 | 20'35.800 | 25.888 | 0.722 | ||
13 | 6 | 渡会 太一 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 9 | 20'36.413 | 26.501 | 0.613 | ||
14 | 27 | 豊島 里空斗 | C.S.I Racing MYST KK-S2 | 9 | 20'37.760 | 27.848 | 1.347 | ||
15 | 61 | 箕浦 稜己 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 9 | 20'39.147 | 29.235 | 1.387 | ||
16 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSEスカラシップ MYST KK-S2 | 9 | 20'40.701 | 30.789 | 1.554 | ||
17 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 9 | 20'42.163 | 32.251 | 1.462 | ||
18 | 2 | 吉田 紘大 | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 9 | 20'44.153 | 34.241 | 1.990 | ||
19 | 99 | Aki Jitranuwath | ATEAM Buzz Racing KKS2 MYST KK-S2 | 9 | 20'44.228 | 34.316 | 0.075 | ||
20 | 15 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-S2 | 9 | 20'44.763 | 34.851 | 0.535 | ||
21 | 79 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 9 | 20'45.826 | 35.914 | 1.063 | ||
22 | 80 | 角間 光起 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 9 | 20'47.044 | 37.132 | 1.218 | ||
23 | 3 | 三浦 柚貴 | レヴレーシングガレージwith LAPS MYST KK-S2 | 9 | 20'47.500 | 37.588 | 0.456 | ||
24 | 78 | 小田部 憲幸 | フォースリンク銀座鮨あらいZAP ED MYST KK-S2 | 9 | 20'48.992 | 39.080 | 1.492 | ||
25 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST/ORM MYST KK-S2 | 9 | 20'50.109 | 40.197 | 1.117 | ||
26 | 47 | G | 1 | 山根 一人 | 光精工TK-Sport MYST MYST KK-S2 | 9 | 20'51.346 | 41.434 | 1.237 |
27 | 21 | 森田 真心 | エムタス/MYST MYST KK-S2 | 9 | 20'52.056 | 42.144 | 0.710 | ||
28 | 54 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージ10V TOKYO R&D RD10V | 9 | 20'56.407 | 46.495 | 4.351 | ||
29 | 9 | G | 2 | 上吹越 哲也 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 9 | 20'59.673 | 49.761 | 3.266 |
30 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景GIA MYST KK-S2 | 9 | 21'00.496 | 50.584 | 0.823 | ||
31 | 37 | 阪本 一世 | 免許とるなら大阪サヤマ@EAGLE MYST KK-S2 | 9 | 21'00.766 | 50.854 | 0.270 | ||
32 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 9 | 21'05.822 | 55.910 | 5.056 | ||
33 | 11 | 梅本 幸汰 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 9 | 21'08.460 | 58.548 | 2.638 | ||
34 | 17 | G | 3 | 中嶋 匠 | Aviator A one MYST KK-S2 | 9 | 21'08.894 | 58.982 | 0.434 |
35 | 89 | G | 4 | 高橋 裕和 | イワモトレーシング★teamタカハシ MYST KK-S2 | 9 | 21'14.825 | 1'04.913 | 5.931 |
36 | 4 | G | 5 | 古里 拓 | FLEET REV KK-SII MYST KK-S2 | 9 | 21'14.900 | 1'04.988 | 0.075 |
37 | 72 | 久保 直也 | だーはまレーシングAQUA-DL WEST 07J | 9 | 21'22.747 | 1'12.835 | 7.847 | ||
38 | *10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING MYST KK-S2 | 9 | 21'25.582 | 1'15.670 | 2.835 | ||
39 | 98 | G | 6 | JUN | BlueStyle・APR鹿児島ER2C MYST KK-S2 | 9 | 21'38.780 | 1'28.868 | 13.198 |
40 | *71 | 宮本 颯斗 | leprix sport KKS-II MYST KK-S2 | 9 | 21'51.554 | 1'41.642 | 12.774 | ||
41 | 39 | G | 7 | 大貫 直実 | Grade1・AutoLet・F109 ZAP F109 | 9 | 22'21.607 | 2'11.695 | 30.053 |
42 | 19 | G | 8 | 大隈 雄策 | ミシマレーシングオガテックKKS-II MYST KK-S2 | 9 | 22'33.062 | 2'23.150 | 11.455 |
43 | 42 | G | 9 | 大枝 博幸 | EDAテクノKKS-2 MYST KK-S2 | 9 | 22'34.298 | 2'24.386 | 1.236 |
44 | 1 | 元山 泰成 | ECOTEH MYST KK-S2 | 8 | 18'16.011 | 1Lap | 1Lap | ||
45 | 82 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 8 | 18'16.540 | 1Lap | 0.529 | ||
46 | *18 | 鈴木 七瀬 | FORM with雅企画 MYST KK-S2 | 8 | 18'45.987 | 1Lap | 29.447 | ||
---- 以上規定周回数(6 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | *48 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 0 | - | 9Laps | 8Laps | ||
- | 38 | 田上 蒼竜 | Hobby base&ZAPSPEED ED MYST KK-S2 | - | d.n.s | - | - | ||
- | 16 | 地崎 壱星 | レプリスポーツKKS-II MYST KK-S2 | - | d.n.s | - | - | ||
- | *56 | 迫 隆眞 | ミスト制動屋Kデンタルオフィス MYST KK-S2 | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 8 岡本大地(FTKレヴレーシングガレージ) 2'14.045 (4/9) 155.957 km/h
- CarNo. 10, 18, 48は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第57条1.1(危険な)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 71は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第52条7(スタート手順)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 71は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第60条1.2(ピットレーン速度)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 56は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第52条2.1(スタート手順)違反、および第57条1.1(危険なドライブ行為)により、失格とした。