鈴鹿クラブマンレースFinal Round -RIJ- (2024/11/30) Group A Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 Super FJ S-FJ日本一決定戦 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岡本 大地 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'14.459 | - | - | 155.476 | ||
2 | *56 | 迫 隆眞 | ミスト制動屋Kデンタルオフィス MYST KK-S2 | 2'14.901 | 0.442 | 0.442 | 154.967 | ||
3 | 31 | 加納 康雅 | イーグルスポーツ MYST KK-S2 | 2'15.262 | 0.803 | 0.361 | 154.553 | ||
4 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 2'15.396 | 0.937 | 0.134 | 154.400 | ||
5 | 44 | 宮園 拓真 | ABBEY RACING MYST KK-S2 | 2'15.611 | 1.152 | 0.215 | 154.156 | ||
6 | 3 | 三浦 柚貴 | レヴレーシングガレージwith LAPS MYST KK-S2 | 2'15.673 | 1.214 | 0.062 | 154.085 | ||
7 | *38 | 田上 蒼竜 | Hobby base&ZAPSPEED ED MYST KK-S2 | 2'15.689 | 1.230 | 0.016 | 154.067 | ||
8 | 10 | 杉田 悠真 | LAPS with REV RACING MYST KK-S2 | 2'15.932 | 1.473 | 0.243 | 153.792 | ||
9 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 2'15.949 | 1.490 | 0.017 | 153.772 | ||
10 | 82 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 2'16.093 | 1.634 | 0.144 | 153.610 | ||
11 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 2'16.131 | 1.672 | 0.038 | 153.567 | ||
12 | 15 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-S2 | 2'16.146 | 1.687 | 0.015 | 153.550 | ||
13 | 11 | 梅本 幸汰 | Rn-sports制動屋KK-S2 MYST KK-S2 | 2'16.481 | 2.022 | 0.335 | 153.173 | ||
14 | 61 | 箕浦 稜己 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 2'16.492 | 2.033 | 0.011 | 153.161 | ||
15 | 21 | 森田 真心 | エムタス/MYST MYST KK-S2 | 2'16.555 | 2.096 | 0.063 | 153.090 | ||
16 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景GIA MYST KK-S2 | 2'16.768 | 2.309 | 0.213 | 152.852 | ||
17 | 57 | 東 慎之介 | サンセルモMYST/ORM MYST KK-S2 | 2'16.862 | 2.403 | 0.094 | 152.747 | ||
18 | 78 | 小田部 憲幸 | フォースリンク銀座鮨あらいZAP ED MYST KK-S2 | 2'17.148 | 2.689 | 0.286 | 152.428 | ||
19 | *80 | 角間 光起 | 群馬トヨペットTeam RiNoA ED MYST KK-S2 | 2'17.675 | 3.216 | 0.527 | 151.845 | ||
20 | 4 | G | 1 | 古里 拓 | FLEET REV KK-SII MYST KK-S2 | 2'17.987 | 3.528 | 0.312 | 151.501 |
21 | 17 | G | 2 | 中嶋 匠 | Aviator A one MYST KK-S2 | 2'18.034 | 3.575 | 0.047 | 151.450 |
22 | *9 | G | 3 | 上吹越 哲也 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'18.237 | 3.778 | 0.203 | 151.227 |
23 | 72 | 久保 直也 | だーはまレーシングAQUA-DL WEST 07J | 2'19.497 | 5.038 | 1.260 | 149.861 | ||
24 | *89 | G | 4 | 高橋 裕和 | イワモトレーシング★teamタカハシ MYST KK-S2 | 2'19.747 | 5.288 | 0.250 | 149.593 |
25 | 42 | G | 5 | 大枝 博幸 | EDAテクノKKS-2 MYST KK-S2 | 2'29.445 | 14.986 | 9.698 | 139.886 |
26 | 51 | 落合 蓮音 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 2'53.776 | 39.317 | 24.331 | 120.300 | ||
---- 以上基準タイム予選通過 ---- | |||||||||
- | 6 | 渡会 太一 | FTKレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | no time | - | - | - |
- CarNo. 56, 8, 89は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第49条2(赤旗時の指示無視)により、3グリッド降格とする。
- CarNo. 3は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第54条1(黄旗中のコースアウト)により、3グリッド降格とする。
- CarNo. 80は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第49条.4(中断と再開違反)により、再ブリーフィングとする。