SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第6戦 -RIJ- (2024/11/09) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 Formula Beat Round 14 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーRハヤテ 疾風 | 15 | 20'41.923 | - | - | ||
2 | 72 | 金井 亮忠 | チームNATS正義001 NATS 001 | 15 | 20'43.687 | 1.764 | 1.764 | ||
3 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 15 | 20'50.112 | 8.189 | 6.425 | ||
4 | 40 | 宇高 希 | TAKE FIRST F108 ZAP F108 | 15 | 21'06.679 | 24.756 | 16.567 | ||
5 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | FIRST GARAGE & 04W TOKYO R&D SYNERGY RD04W | 15 | 21'31.226 | 49.303 | 24.547 |
6 | 11 | G | 2 | 植田 正幸 | Rn-sports制動屋KK-ZS MYST KK-ZS | 15 | 21'31.598 | 49.675 | 0.372 |
7 | 34 | G | 3 | 三浦 勝 | NUTECルノー Renault FC106 | 15 | 21'38.053 | 56.130 | 6.455 |
8 | 3 | G | 4 | 舩井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 15 | 21'44.564 | 1'02.641 | 6.511 |
9 | 63 | G | 5 | 長嶋 重登 | ミスト☆T.U.C.GROUP Dallara F301 | 15 | 21'54.561 | 1'12.638 | 9.997 |
10 | 33 | G | 6 | 杉山 寛 | ミスト☆菱洋商事株式会社 MYST KK-ZS | 15 | 21'54.689 | 1'12.766 | 0.128 |
11 | 0 | G | 7 | 渡辺 義人 | チームNATSエクシズWXR WXR MK-II | 15 | 22'03.130 | 1'21.207 | 8.441 |
12 | 22 | G | 8 | みきてぃ | LP・Shop kts24 kts24 | 14 | 20'47.316 | 1Lap | 1Lap |
13 | 76 | G | 9 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 14 | 21'00.398 | 1Lap | 13.082 |
---- 以上規定周回数(90% - 13 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 72 金井亮忠(チームNATS正義001) 1'21.420 (8/15) 158.578 km/h