■Championクラス
SUZUKA GT 300km RACE GRAND FINAL -RIJ- (2024/12/07) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Champion class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | R2'06.737 | - | - | 164.949 |
2 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 2'07.009 | 0.272 | 0.272 | 164.596 |
3 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'07.246 | 0.509 | 0.237 | 164.290 |
4 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'07.272 | 0.535 | 0.026 | 164.256 |
5 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'07.310 | 0.573 | 0.038 | 164.207 |
6 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 2'07.386 | 0.649 | 0.076 | 164.109 |
7 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'07.398 | 0.661 | 0.012 | 164.094 |
8 | 54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 2'07.403 | 0.666 | 0.005 | 164.087 |
9 | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'07.449 | 0.712 | 0.046 | 164.028 |
10 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 2'07.733 | 0.996 | 0.284 | 163.663 |
11 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 2'07.772 | 1.035 | 0.039 | 163.613 |
12 | 37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'07.910 | 1.173 | 0.138 | 163.437 |
13 | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'07.972 | 1.235 | 0.062 | 163.358 |
14 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 2'08.065 | 1.328 | 0.093 | 163.239 |
15 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 2'08.326 | 1.589 | 0.261 | 162.907 |
16 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix TGM Grand Prix | 2'08.397 | 1.660 | 0.071 | 162.818 |
17 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 2'08.927 | 2.190 | 0.530 | 162.149 |
18 | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 2'08.933 | 2.196 | 0.006 | 162.140 |
19 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 2'09.643 | 2.906 | 0.710 | 161.252 |
20 | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 2'10.419 | 3.682 | 0.776 | 160.293 |
---- 以上基準タイム(105% - 2'13.347)予選通過 ---- |
■Independentクラス
SUZUKA GT 300km RACE GRAND FINAL -RIJ- (2024/12/07) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | R2'09.126 | - | - | 161.898 |
2 | 9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | R2'09.498 | 0.372 | 0.372 | 161.434 |
3 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | R2'09.535 | 0.409 | 0.037 | 161.386 |
4 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | R2'09.778 | 0.652 | 0.243 | 161.086 |
5 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | R2'09.942 | 0.816 | 0.164 | 160.881 |
6 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | R2'10.159 | 1.033 | 0.217 | 160.614 |
7 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | R2'10.460 | 1.334 | 0.301 | 160.242 |
8 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | R2'10.598 | 1.472 | 0.138 | 160.073 |
9 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | R2'10.621 | 1.495 | 0.023 | 160.045 |
10 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | R2'10.863 | 1.737 | 0.242 | 159.749 |
11 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 2'12.196 | 3.070 | 1.333 | 158.138 |
12 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 2'12.457 | 3.331 | 0.261 | 157.826 |
13 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 2'12.536 | 3.410 | 0.079 | 157.732 |
14 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 2'12.560 | 3.434 | 0.024 | 157.704 |
15 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'13.778 | 4.652 | 1.218 | 156.268 |
---- 以上基準タイム(105% - 2'15.855)予選通過 ---- | |||||||
- | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'16.660 | 7.534 | 2.882 | 152.972 |
- | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle36 Eagle Sports | no time | - | - | - |
- 'R'マークは従来のコースレコード(C: 2'06.779/角田裕毅)を更新した。
- 'R'マークは従来のコースレコード(I: 2'10.944/DRAGON)を更新した。