全日本F3000

ミリオンカップ 予選結果

’90ミリオンカードカップレースROUND2鈴鹿
F3000  A・グループ  予選結果表    1回目
順 車番 ドライバー     型式              Lap-Time  km/h    周回  トップ差
-------------------------------------------------------------------------
1   8 松本 恵二     ローラT90-50 MF-308  1'47.501 196.221  3/ 7
2   3 片山 右京     ローラT90-50 DFV     1'47.828 195.626  8/ 9  0'00.327
3   7 高橋 国光     ローラT90-50 MF-308  1'48.132 195.076  7/ 8  0'00.631
4  11 R.チーバー   レイナード90D MF-308  1'48.149 195.045  3/ 6  0'00.648
5   5 長谷見 昌弘   ローラT90-50 MF-308  1'48.285 194.800  7/ 7  0'00.784
6  10 V.ヴァイドラ ローラT90-50 MF-308  1'48.762 193.946  5/ 6  0'01.261
7  24 黒沢 琢也     レイナード90D MF-308  1'48.995 193.531  7/10  0'01.494
8  25 J.ハーバード レイナード90D MF-308  1'49.296 192.998  8/ 8  0'01.795
9  55 E.ベルタッジ ローラT90-50 MF-308  1'49.328 192.942  8/ 9  0'01.827
10  36 P.ファブレ   ローラT89-50 MF-308  1'49.545 192.560  6/ 7  0'02.044
11  43 松田 秀士     ローラT90-50 DFV     1'49.715 192.261  9/10  0'02.214
12  12 佐藤 浩二     レイナード90D MF-308  1'50.530 190.844  9/ 9  0'03.029
13 T15 C.ダナー     レイトンマーチ89BMF-308  1'50.561 190.790  7/ 8  0'03.060
14  33 清水 正智     ローラT90-50 MF-308  1'51.091 189.880  6/ 7  0'03.590
15  22 太田 哲也     レイナード90D MF-308  1'53.247 186.265  3/ 6  0'05.746
16  30 岩城 滉一     ローラT90-50 MF-308  1'54.888 183.604  7/ 8  0'07.387
-------------------------------------------------------------------------
F3000  B・グループ  予選結果表    1回目
順 車番 ドライバー     型式              Lap-Time  km/h    周回  トップ差
-------------------------------------------------------------------------
1   1 小河 等       ローラT90-50 MF-308 R1'46.895 197.333  6/ 7
2  19 星野 一義     ローラT90-50 MF-308  1'47.667 195.918  9/10  0'00.772
3  34 M.マルティニ ローラT90-50 MF-308  1'48.567 194.294  8/ 9  0'01.672
4  35 J.クロスノフ ローラT89-50 MF-308  1'48.962 193.590  8/ 9  0'02.067
5  26 和田 孝夫     ローラT90-50 MF-308  1'49.272 193.041 10/11  0'02.377
6  17 岡田 秀樹     レイトンマーチ90BMF-308  1'49.316 192.963  6/ 7  0'02.421
7   9 中谷 明彦     ローラT90-50 MF-308  1'49.324 192.949  5/ 6  0'02.429
8   2 中子 修       ローラT90-50 MF-308  1'49.432 192.758  8/ 9  0'02.537
9  27 マウリジオ.S ローラT90-50 MF-308  1'49.567 192.521  7/ 8  0'02.672
10  31 池谷 勝則     ローラT89-50 MF-308  1'50.517 190.866  6/ 7  0'03.622
11  28 茂木 和男     ローラT89-50 DFV     1'51.188 189.714  8/ 9  0'04.293
12  20 金石 勝智     ローラT90-50 MF-308  1'51.722 188.807  3/ 8  0'04.827
13  21 影山 正彦     ローラT90-50 MF-308  1'52.450 187.585  3/ 8  0'05.555
14  51 鈴木 利男     ローラT90-50 MF-308  1'52.848 186.924  5/11  0'05.953
15  18 T.ダニエルソ ローラT89-50 MF-308 11'13.008  31.343  2/ 2  9'26.113
16 関谷 正徳     レイトンマーチ90BMF-308
-------------------------------------------------------------------------
'R'マークの車は、コースレコードを更新しました 従来のレコードタイムは  1'46.999
-------------------------------------------------------------------------
F3000  A・グループ  予選結果表    2回目
順 車番 ドライバー     型式              Lap-Time  km/h    周回  トップ差
-------------------------------------------------------------------------
1   8 松本 恵二     ローラT90-50 MF-308  1'47.742 195.782  6/ 8
2  11 R.チーバー   レイナード90D MF-308  1'48.746 193.974  5/ 8  0'01.004
3  10 V.ヴァイドラ ローラT90-50 MF-308  1'49.336 192.928  8/10  0'01.594
4  43 松田 秀士     ローラT90-50 DFV     1'49.853 192.020  9/11  0'02.111
5  25 J.ハーバード レイナード90D MF-308  1'49.927 191.891  7/ 9  0'02.185
6   5 長谷見 昌弘   ローラT90-50 MF-308  1'50.069 191.643  2/ 7  0'02.327
7   3 片山 右京     ローラT90-50 DFV     1'50.577 190.763  6/ 7  0'02.835
8  55 E.ベルタッジ ローラT90-50 MF-308  1'51.034 189.977  4/ 9  0'03.292
9  24 黒沢 琢也     レイナード90D MF-308  1'51.679 188.880  3/ 7  0'03.937
10  22 太田 哲也     レイナード90D MF-308  1'52.041 188.270  5/ 6  0'04.299
11 T15 C.ダナー     レイトンマーチ89BMF-308  1'52.891 186.852  2/ 9  0'05.149
12  30 岩城 滉一     ローラT90-50 MF-308  1'54.722 183.870  4/ 9  0'06.980
13  33 清水 正智     ローラT90-50 MF-308  1'58.231 178.413  6/ 7  0'10.489
14   7 高橋 国光     ローラT90-50 MF-308  2'09.276 163.170  5/ 5  0'21.534
15 T22 太田 哲也     レイナード90D MF-308  2'11.373 160.565  2/ 2  0'23.631
16  12 佐藤 浩二     レイナード90D MF-308  2'16.858 154.130  2/ 3  0'29.116
36 P.ファブレ   ローラT89-50 MF-308計測出来ず             1
-------------------------------------------------------------------------
F3000  B・グループ  予選結果表    2回目
順 車番 ドライバー     型式              Lap-Time  km/h    周回  トップ差
-------------------------------------------------------------------------
1  35 J.クロスノフ ローラT89-50 MF-308  1'48.922 193.661  5/ 6
2   9 中谷 明彦     ローラT90-50 MF-308  1'49.413 192.792  6/ 9  0'00.491
3   2 中子 修       ローラT90-50 MF-308  1'49.685 192.314  7/ 8  0'00.763
4  27 マウリジオ.S ローラT90-50 MF-308  1'49.739 192.219  7/10  0'00.817
5  34 M.マルティニ ローラT90-50 MF-308  1'49.932 191.882  6/ 8  0'01.010
6  19 星野 一義     ローラT90-50 MF-308  1'49.988 191.784  7/ 8  0'01.066
7  16 関谷 正徳     レイトンマーチ90BMF-308  1'50.031 191.709  7/ 8  0'01.109
8  26 和田 孝夫     ローラT90-50 MF-308  1'50.741 190.480  5/ 7  0'01.819
9  51 鈴木 利男     ローラT90-50 MF-308  1'50.902 190.203  7/11  0'01.980
10  21 影山 正彦     ローラT90-50 MF-308  1'51.198 189.697  8/ 9  0'02.276
11  28 茂木 和男     ローラT89-50 DFV     1'51.413 189.331  6/10  0'02.491
12  18 T.ダニエルソ ローラT89-50 MF-308  1'51.722 188.807  2/ 9  0'02.800
13  17 岡田 秀樹     レイトンマーチ90BMF-308  1'51.724 188.804  9/ 9  0'02.802
14  20 金石 勝智     ローラT90-50 MF-308  1'52.326 187.792  5/ 8  0'03.404
31 池谷 勝則     ローラT89-50 MF-308計測出来ず             1
-------------------------------------------------------------------------
F3000  レース  スターティンググリッド
ポールポジション
1  小河 等
1'46.895  ローラT90-50 MF-308
8  松本 恵二
1'47.501  ローラT90-50 MF-308
19  星野 一義
1'47.667  ローラT90-50 MF-308
3  片山 右京
1'47.828  ローラT90-50 DFV
34  M.マルティニ
1'48.567  ローラT90-50 MF-308
7  高橋 国光
1'48.132  ローラT90-50 MF-308
35  J.クロスノフ
1'48.922  ローラT89-50 MF-308
11  R.チーバー
1'48.149  レイナード90D MF-308
26  和田 孝夫
1'49.272  ローラT90-50 MF-308
5  長谷見 昌弘
1'48.285  ローラT90-50 MF-308
17  岡田 秀樹
1'49.316  レイトンマーチ90BMF-308
10  V.ヴァイドラー
1'48.762  ローラT90-50 MF-308
9  中谷 明彦
1'49.324  ローラT90-50 MF-308
24  黒沢 琢弥
1'48.995  レイナード90D MF-308
2  中子 修
1'49.432  ローラT90-50 MF-308
25  J.ハーバード
1'49.296  レイナード90D MF-308
27  マウリジオ.S.サラ
1'49.567  ローラT90-50 MF-308
55  E.ベルタッジア
1'49.328  ローラT90-50 MF-308
16  関谷 正徳
1'50.031  レイトンマーチ90BMF-308
36  P.ファブレ
1'49.545  ローラT89-50 MF-308
31  池谷 勝則
1'50.517  ローラT89-50 MF-308
43  松田 秀士
1'49.715  ローラT90-50 DFV
51  鈴木 利男
1'50.902  ローラT90-50 MF-308
12  佐藤 浩二
1'50.530  レイナード90D MF-308
28  茂木 和男
1'51.188  ローラT89-50 DFV
15  C.ダナー
1'50.561  レイトンマーチ89BMF-308
21  影山 正彦
1'51.198  ローラT90-50 MF-308
33  清水 正智
1'51.091  ローラT90-50 MF-308
------------------------------------------------------------------------------
* 出走予定台数  28   * スタート時刻  14:30  1990. 5.27     * 周回数  35
------------------------------------------------------------------------------
Panasonic  F3  A・グループ  予選結果表
順 車番 ドライバー     型式             Lap-Time  km/h    周回  トップ差
-------------------------------------------------------------------------
1  27 羽根 幸浩     ラルト RT34 MF204    2'05.675 167.845 12/12
2 T17 夏川 竜一     ラルト RT33 MF204    2'06.004 167.407 12/14  0'00.329
3   2 高村 一明     ラルト RT34 MF204    2'06.102 167.277 12/13  0'00.427
4  33 藤永 敬道     ラルト RT34 MF304    2'06.591 166.631 12/12  0'00.916
5  59 前田 信哉     ラルト RT34 MF204    2'06.755 166.415 13/13  0'01.080
6  84 岡田 晃典     ラルト RT33 CA18D    2'06.890 166.238 12/12  0'01.215
7  66 中川 隆正     ラルト RT34 MF204    2'06.953 166.156 12/12  0'01.278
8  10 伊藤 直澄     ラルト RT34 MF204    2'07.047 166.033 12/12  0'01.372
9   9 粕谷 俊二     ラルト RT34 3SG      2'07.075 165.996  4/11  0'01.400
10  12 福山 英夫     ラルト RT33 3SG      2'07.082 165.987  6/11  0'01.407
11  34 桧井 保孝     ラルト RT33 3SG      2'07.231 165.793 11/12  0'01.556
12  98 本山 哲       ラルト RT33 MF204    2'07.281 165.727 14/14  0'01.606
13  43 井倉 淳一     ラルト RT34 MF204    2'07.349 165.639 13/13  0'01.674
14  25 森本 晃生     レイナード903MF204    2'07.506 165.435  4/ 8  0'01.831
15  38 松井 茂樹     ラルト RT33 MF204    2'07.741 165.131 11/11  0'02.066
16  26 萩原 修       レイナード903MF204    2'08.003 164.793 11/12 0'02.328
----------------------------------------
17  70 中島 禎史     ラルト RT34 MF204    2'08.080 164.694  9/12  0'02.405
18   6 田中 哲也     ラルト RT34 GX       2'08.132 164.627 13/13  0'02.457
19  90 織田 耕造     ラルト RT34 MF204    2'08.180 164.565  9/14  0'02.505
20  32 権藤 謙光     ラルト RT34 MF204    2'08.325 164.379 12/13  0'02.650
21  65 加藤 徹       ラルト RT33 3SG      2'08.595 164.034  7/13  0'02.920
22  56 篠塚 進       ラルト RT34 MF204    2'09.806 162.504  4/ 6  0'04.131
23  77 鈴木 錦治     ダララ 390 MF204    2'10.808 161.259 11/12  0'05.133
-------------------------------------------------------------------------
Panasonic  F3  B・グループ  予選結果表
順 車番 ドライバー     型式              Lap-Time  km/h    周回  トップ差
-------------------------------------------------------------------------
1   5 服部 尚貴     ラルト RT33 MF204    2'05.501 168.078  5/12
2  31 横島 久       ラルト RT34 MF204    2'05.733 167.768  4/12  0'00.232
3  52 石川 朗       ラルト RT33 MF204    2'05.855 167.605  4/13  0'00.354
4  85 原  貴彦     レイナード903MF204    2'06.221 167.119  8/12  0'00.720
5  19 藤田 佳久     ラルト RT34 MF204    2'06.376 166.914  9/14  0'00.875
6  69 土屋 圭市     ラルト RT34 MF204    2'06.676 166.519  6/14  0'01.175
7  15 細野 智行    ラルト RT33 3SG      2'06.709 166.476  8/14  0'01.208
8  21 見崎 清志     ラルト RT34 MF204    2'06.841 166.302 13/13  0'01.340
9  22 和田 久       ラルト RT34 MF204    2'06.949 166.161  5/12  0'01.448
10   8 V.ROSSO ラルト RT34 3SG      2'06.964 166.141  7/13  0'01.463
11  28 西垣内 正義   レイナード893MF204    2'07.022 166.065 12/13  0'01.521
12  13 奥貫 直       ラルト RT33 MF204    2'07.264 165.750  7/11  0'01.763
13  72 戸田 哲史              CA18D    2'07.266 165.747  7/ 8  0'01.765
14  81 影山 正美     ラルト RT34 CA18D    2'08.129 164.631  7/13  0'02.628
15  24 水野 文則     ラルト RT33 MF204    2'08.455 164.213  4/12  0'02.954
16  30 近藤 真彦     ラルト RT34 MF204    2'09.004 163.514  6/12  0'03.503
--------------------------------------------------------------------------
17  82 西沢 ひろみ   ラルト RT34 MF204    2'09.610 162.749 13/13  0'04.109
18  68 仲沢 清士     ラルト RT32 GX       2'09.776 162.541  6/14  0'04.275
19  88 藤沼 健一郎   ラルト RT34 3SG      2'12.623 159.052  2/ 2  0'07.122
20  92 坂井 國臣     ラルト RT32 3SG      2'13.210 158.351 11/12  0'07.709
21  35 井上 俊一     レイナード893CA18D    2'20.245 150.408  5/ 8  0'14.744
22  76 井上 隆智穂   ダララ390 MF204     2'26.786 143.705  2/ 3  0'21.285
-------------------------------------------------------------------------
FJ1600  A・グループ  予選結果表
順 車番 ドライバー     型式              Lap-Time  km/h    周回  トップ差
-------------------------------------------------------------------------
1   1 沢田 龍太郎   マナティ MK7         R2'23.186 147.319  8/10
2  11 野田 明       マナティ MK7          2'23.939 146.548  9/11  0'00.753
3  27 小川 圭一     R&D F4/90         2'24.244 146.238 11/11  0'01.058
4  15 島田 謙一     マナティ MK7          2'24.401 146.079  9/10  0'01.215
5  21 赤松 玄人     オスカーダンカン SK-88   2'24.643 145.835  8/10  0'01.457
6  25 黒川 光一     MK7               2'24.726 145.751  3/10  0'01.540
7  17 木村 佳嗣    SK88              2'24.777 145.700 10/10  0'01.591
8  24 渡辺 宏二     マナティ MK7          2'24.809 145.667  8/10  0'01.623
9   7 武内 尚志     マナティ MK7          2'24.831 145.645 10/10  0'01.645
10   5 中里 紀夫     WEST 90J          2'24.940 145.536  7/11  0'01.754
11  23 佐藤 泰紀     MK-7              2'25.029 145.446  4/10  0'01.843
12  36 山本 和範     マナティ MK7          2'25.176 145.299 10/10  0'01.990
13  44 加藤 博已    SRS-05            2'25.309 145.166  4/10  0'02.123
14  51 小林 正吾     マキシム 306          2'25.386 145.089  4/ 4  0'02.200
15  66 中西 詳治     R&D F4/90         2'25.652 144.824  7/10  0'02.466
16  70 深見 深次郎   マナティ MK7          2'25.735 144.742  8/10  0'02.549
-------------------------------------------------------------------------
17  80 大田 泰史     オスカーダンカン SK      2'26.120 144.360  8/10  0'02.934
18  82 小林 敬一     R&D F4/90         2'26.178 144.303  9/ 9  0'02.992
19  67 崎田 公明     マナティ MK7          2'26.203 144.278 10/10  0'03.017
20  19 萩原 辰男     F 63              2'26.247 144.235  8/10  0'03.061
21  20 塩原 秀雄     EA 71型           2'26.259 144.223  6/10  0'03.073
22  74 高西 文雄     F4/90             2'26.593 143.895  6/ 9  0'03.407
23  37 北岡 正治     F63               2'26.830 143.662  6/ 9  0'03.644
24  81 嶋田 順夫     オスカーダンカン SK      2'27.231 143.271  7/10  0'04.045
25  18 薄  徹信     マナティ MK7          2'27.401 143.106  7/10  0'04.215
26  88 酒井 賢司     オスカー SK88         2'27.533 142.978  7/10  0'04.347
27   6 小野 信幸     R&D F4/90         2'27.575 142.937  7/10  0'04.389
28  41 楠部 浩史     マナティ MK7          2'28.096 142.434  5/10  0'04.910
29  13 石黒 彰       R&D F4/90         2'28.170 142.363  5/10  0'04.984
30  46 近藤 正治     マナティ MK7          2'29.221 141.360  4/10  0'06.035
31  39 津波 辰雄     EA 71             2'29.422 141.170  5/10  0'06.236
32  32 鳥毛 恵夫     EAST-F16JX        2'29.984 140.641 10/10  0'06.798
69 柳原 健児     オスカーダンカン SK-88 計測出来ず             1
-------------------------------------------------------------------------
'R'マークの車は、コースレコードを更新しました 従来のレコードタイムは  2'23.247
-------------------------------------------------------------------------
FJ1600  B・グループ  予選結果表
順 車番 ドライバー     型式              Lap-Time  km/h    周回  トップ差
-------------------------------------------------------------------------
1  90 服部 茂章     R&D F4/90         2'23.943 146.544  6/ 8
2  10 渋谷 勉       マナティ MK7          2'23.988 146.498 10/10  0'00.045
3  31 水谷 正道     SK88              2'24.199 146.284  4/10  0'00.256
4   8 小野 直人     R&D F4/90D        2'24.224 146.258  8/11  0'00.281
5  73 光貞 秀俊     マナティ MK7          2'24.233 146.249  2/10  0'00.290
6  28 大塚 学                         2'24.585 145.893  7/11  0'00.642
7  97 矢崎 雅人     マナティ MK7          2'24.706 145.771  9/ 9  0'00.763
8  72 小林 明治     MK7               2'24.907 145.569  9/11  0'00.964
9  96 柴田 典生     マナティ MK7          2'25.364 145.111  9/10  0'01.421
10  71 藤田 和生     SK                2'25.458 145.017  3/10  0'01.515
11  12 佐々木 博     オスカーダンガン SK     2'25.980 144.499  7/10  0'02.037
12  78 鈴木 義昭     マナティ MK7          2'26.005 144.474  9/10  0'02.062
13  58 大脇 照男     F-4 90            2'26.014 144.465  4/10  0'02.071
14  33 若園 誠二     マナティ MK7          2'26.168 144.313 11/11  0'02.225
15  26 橋本 渉征     オスカーダンガン SK     2'26.194 144.287  8/10  0'02.251
16   9 小森 邦夫     マナティ MK7          2'26.396 144.088  9/ 9  0'02.453
-------------------------------------------------------------------------
17  94 永井 清文     FRD・MF 103        2'26.528 143.958 10/10  0'02.585
18  65 脇田 一輝     R&D F4/90         2'26.556 143.931  9/ 9  0'02.613
19   2 岡田 圭司     マナティMK7           2'26.643 143.846  3/ 9  0'02.700
20   3 内海 隆之     90J               2'26.868 143.625  6/ 9  0'02.925
21  63 荒川 幸雄                       2'26.922 143.572 10/10  0'02.979
22  61 志賀 圭三     R&D F4/90         2'26.941 143.554  9/10  0'02.998
23  43 五代 友則     WEST 90J          2'27.518 142.992  6/ 7  0'03.575
24  85 鬼頭 和仁     R&D F4/90         2'27.659 142.856  4/10  0'03.716
25  22 池田 良之     オスカー SK88         2'27.786 142.733  2/10  0'03.843
26  34 黒田 光一     オスカー              2'27.889 142.634  7/10  0'03.946
27  53 久保田 巌     R&D F63           2'27.920 142.604 10/10  0'03.977
28  57 井上 靖       オスカーダンガン SK88   2'27.994 142.532  7/ 7  0'04.051
29  14 蔵本 信之     EA-71             2'28.618 141.934  4/10  0'04.675
30  75 田畑 好朗     マナティ MK7          2'28.862 141.701  9/10  0'04.919
31  38 味谷 ひでき   86J               2'31.020 139.677  6/10  0'07.077
32   4 宮前 吉隆     ウエスト 88J          2'32.496 138.325  9/ 9  0'08.553
33  16 福嶋 篤       ハヤシ 420           2'37.098 134.273  5/ 5  0'13.155
34  50 竹本 幸泰     EA71              2'53.036 121.905  2/ 2  0'29.093
-------------------------------------------------------------------------
鈴鹿サーキット


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース