SUZUKA GT 300km -RIJ- (2006/03/18) SUPER LAP GT500 Weather:Rainy Course:Wet
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
P | No | Cls | P | Car/Model | Driver | Tire | Wh | Time | Delay | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 500 | 1 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 2'06.533 | - | 165.22 | |
2 | 18 | 500 | 2 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 2'07.489 | 0.956 | 163.98 | |
3 | 22 | 500 | 3 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム 山本 左近 | BS | 2'08.391 | 1.858 | 162.82 | |
4 | *23 | 500 | 4 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田 次生 | BS | 2'08.453 | 1.920 | 162.75 | |
5 | 36 | 500 | 5 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 2'08.725 | 2.192 | 162.40 | |
6 | 1 | 500 | 6 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 2'08.872 | 2.339 | 162.22 | |
7 | 3 | 500 | 7 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 2'08.966 | 2.433 | 162.10 | |
8 | 12 | 500 | 8 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 | BS | 2'09.382 | 2.849 | 161.58 | |
9 | *32 | 500 | 9 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | 2'09.673 | 3.140 | 161.21 | |
10 | 66 | 500 | 10 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 2'10.508 | 3.975 | 160.18 |
- No.32 訓戒: 公式通知No.2-2 S-GTスーパーラップ(SL)実施手順7)項違反(計測ラップでのヘッドライト無点灯)により。(15:59裁定)
- No.23 訓戒: 公式通知No.2-2 S-GTスーパーラップ(SL)実施手順7)項違反(計測ラップ以外でのヘッドライト点灯)により。(16:15裁定)