全日本GT選手権

JGTC_Rd.7:もてぎ予選結果

        '99 AUTOBACS CUP ALL JAPAN GT CHAMPIONSHIP Round 7
                     もてぎGTチャンピオンレース

全日本GT選手権第7戦 TRもてぎ -RIJ- (1999-10-23) Overall Qualifying-Session
For All Japan GT Championship Rd.7 Twin Ring MOTEGI(J):4.801379km
Weather:Fine  Course:Dry
 P--No.Cls----Car(Handicap Weight)------------Drivers---------Best-LapT-km/h--
 1  36 500 16 カストロールTOM'Sスープラ  (20) 関谷/黒澤       1'48.374  159.49
 2  16 500  1 Castrol無限NSX             (30) 中子/道上       1'48.598
 3  35 500  9 マツモトキヨシTOM'Sスープラ(30) ラファネル/山路 1'48.678
 4   2 500  3 ARTAゼクセルスカイライン   (30) 亜久里/クルム   1'49.015
 5   6 500  2 ESSO Tiger Supra           (60) 野田/ガードナー 1'49.021
 6   1 500  6 ペンズオイル・ニスモGT-R   (60) コマス/本山     1'49.158
 7  39 500 14 デンソーサードスープラGT   (20) 土屋圭市/正彦   1'49.223
 8  12 500  5 カルソニックスカイライン   (10) 星野/影山正美   1'49.246
 9 100 500 13 RAYBRIG NSX                (60) 国光/飯田       1'49.320
10  64 500 15 Mobil1 NSX                 (90) コロネル/光貞   1'49.368
11  38 500  4 FK/マッシモセルモスープラ  (20) 竹内/立川       1'49.373
12  18 500  7 TAKATA童夢NSX              (90) 脇阪/金石       1'49.426
13  37 500 10 カストロールTOM'Sスープラ  (50) 鈴木利男/右京   1'49.704
14   3 500 12 ユニシアJECSスカイライン        長谷見/田中     1'49.808
15  30 500  8 綜警McLaren GTR                 山田/岡田       1'50.008
16  32 500 11 cdma Oneセルモスープラ          木下/近藤       1'50.002
17  88 500 17 ノマドディアブロGT1             和田久/古谷     1'52.399
18  15 300  3 ザナヴィARTAシルビア       (80) 土屋武士/井出   1'57.485
19  25 300  4 モモコルセ・アペックスMR2  (80) 新田/高木       1'57.653
20  19 300  5 ウェッズスポーツセリカ     (50) 織戸/原         1'57.776
21  26 300  1 STPアドバンタイサンGT3R    (40) 松田/シュワガー 1'57.808
22  81 300  2 ダイシンシルビア           (70) 福山/大八木     1'57.851
23   7 300  8 RE雨宮マツモトキヨシRX7    (80) 松本/山野       1'58.665
24  86 300  9 BPアペックスKRAFTトレノ         田中/雨宮       1'58.741
25  10 300  6 アビリティ・マリオポルシェ      麻生/桧井       1'59.021
26  77 300 10 クスコスバルインプレッサ   (40) 小林/谷川       1'59.057
27  61 300  7 テイボン・トランピオ・FTO  (10) 中谷/ファーマン 1'59.195
28 355 300 17 イエローマジックF355GT          井上/高橋       1'59.486
29 910 300 12 ナインテンアドバンポルシェ (20) 余郷/砂子       1'59.550
30  20 300 13 オートレットセリカ              松永/佐藤       1'59.735
31  71 300 11 シグマテック911            (10) 城内/河野       1'59.772
32  55 300 14 アドバンタイサンポルシェRSR     須賀/田嶋       2'00.483
33  14 300 19 ホイールSHOPアルタシルビア      古在/小宮       2'00.517
34 111 300 18 JIM GAINER F355                 井倉/真希       2'01.268
35  70 300 21 外車の外国屋アドバンポルシェ    石橋/スクート   2'04.009
----------------------------------- DNQ ----------------------------------
36  72 300 16 オークラRX7                     石川/平野       2'00.346
37  99 300 20 大黒屋ARCぽるしぇ               吉富/日置       2'01.335
-----------------------------------------------------------------------------
( )はウエイトハンディ(kg)


           提供:北島 滋穂(SDI00685)/もてぎ
         * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース