11月28日 鈴鹿サーキット
天候:晴れ コース:ドライ
Pos. | No. | DRIVER | TEAM | BEST | 1st | 2nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | JP・デ・オリベイラ | DoCoMo DANDELION | 1'45.824 | *1'45.824 | |
2 | 32B | 中嶋 一貴 | PIAA NAKAJIMA | 1'46.143 | *1'46.143 | |
3 | 1B | ファビオ・カルボーン | DoCoMo DANDELION | 1'46.607 | *1'46.607 | |
4 | 32A | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | 1'46.637 | *1'46.637 | |
5 | 31B | ロイク・デュバル | PIAA NAKAJIMA | 1'46.995 | *1'46.995 | |
6 | 8 | ジョニー・リード | Team LeMans | 1'47.155 | *1'47.155 | 1'48.229 |
7 | 7A | 柳田 真孝 | Team LeMans | 1'47.730 | *1'47.730 | |
8 | 2A | 横溝 直輝 | DoCoMo DANDELION | 1'47.744 | *1'47.744 | |
9 | 23 | 星野 一樹 | Arting IMPUL | 1'48.286 | 1'48.957 | *1'48.286 |
10 | 31A | 細川 慎弥 | PIAA NAKAJIMA | 1'48.723 | *1'48.723 | |
11 | 2B | 石浦 宏明 | DoCoMo DANDELION | 1'48.984 | *1'48.984 | |
12 | 7B | アレックス ・ダニエルソン | Team LeMans | 1'49.040 | *1'49.040 | |
13 | 5 | 折目 遼 | 5ZIGEN | 1'49.141 | 1'51.215 | *1'49.141 |
全車ともシャシー:ローラB351、エンジン:無限MF308、タイヤ:ブリヂストン