スーパー耐久

EUDU-Rd6:スーパー耐久もてぎ予選結果

もてぎスーパー耐久レース -RIJ- (1999-09-18) Qualifying-Session
For スーパー耐久シリーズ'99 第6戦 Twin Ring MOTEGI(J) : 4.801379km
 P No. Driver---------------------- Car---------------- Best-LapT--Km/h--
 1  32 1 竹内 浩典/長谷見昌弘       Nissan Skyline GT-R  2'03.328 140.15
 2  23 1 砂子 智彦/山田 英二        Nissan Skyline GT-R  2'04.159
 3   1 1 粕谷 俊二/檜井 保孝        Nissan Skyline GT-R  2'05.038
 4  10 1 木下みつひろ/土屋武士      Nissan Skyline GT-R  2'05.121
 5   8 1 福山 英朗/大八木 信行      Nissan Skyline GT-R  2'06.232
 6  11 2 木下 隆之/中谷 明彦        Mitsubishi Lancer    2'07.062
 7  33 2 三好 正己/村松 康生        Mazda RX-7           2'08.642
 8   9 2 市村 秀明/川崎 俊英        Mitsubishi Lancer    2'09.206
 9  20 2 小川日出生/細野智行/伊藤勝一Mitsubishi Lancer   2'09.876
10   2 2 渋谷 勉/清水 和夫          Subaru Impreza       2'10.090
11  38 5 雨宮 栄城/山路 慎一        Toyota Altezza       2'11.031
12  25 N 織戸 学/鈴木 恵一          Toyota Altezza       2'11.629
13  14 3 井田 雅彦/長島 正明        Mazda RX-7           2'11.692
14  27 2 牧口 規雄/志村 久          BMW M3               2'11.718
15  30 2 デーブ岸/武井寛史/笠原昌二 Mitsubishi Lancer    2'11.730
16  12 2 中村啓/小原健一/上田五郎   Mitsubishi Lancer    2'12.277
17  26 2 川口 法行/添田 正          Mitsubishi Lancer    2'12.326
18  35 2 グイグイ村尾/S.フィリップ  Toyota Celica        2'12.428
19  15 N 幸内秀憲/佐々木幸太/長野賢也 Honda Integra      2'12.761
20   7 3 元谷宏大/黒木健次/伊達破離雄 Honda Prelude      2'12.827
21   4 N 田嶋 栄一/本庄 康幸        Toyota Altezza       2'12.898
22  87 4 菊地 靖/竹中 正信          Nissan Pulser        2'13.208
23  29 N 山口 吉則/海老澤紳一       Honda Integra        2'13.348
24  77 4 山 本泰吉/宮城 光          Honda Civic          2'13.360
25  31 2 小林 正吾/瀬野 渉          Nissan Silvia        2'13.367
26  28 3 佐藤 清治/佐藤 淳          Honda Integra        2'13.455
27  68 4 嶋村 馨/長井 誠            Honda Civic          2'13.544
28  52 4 西垣内 正義/渡辺 明        Honda Civic          2'13.593
29   3 3 保田健雄/池田広次/関口智音 Mazda RX-7           2'13.732
30  54 4 山内 伸弥/浅見 武          Honda Civic          2'13.824
31  39 3 磯田 尚孝/尾本 直史        Honda Integra        2'14.391
32  22 N 古橋 譲/玉本 秀幸          Honda Integra        2'14.451
33  36 5 藤田 隆之/藤原靖久         Toyota Altezza       2'14.950
34  37 5 葱田 季靖/山岸 大          Toyota Altezza       2'15.713
35  78 4 丸山 浩/大井 貴之          Honda Civic          2'15.944
36  41 4 谷川達也/石川朗/福田淳     Subaru Impreza WRX   2'16.115
37  76 4 佐藤 久実/松田晃司         Honda Civic          2'16.160
38  71 4 関根基司/藤島 敏也         Nissan Pulser        2'16.715
39  21 3 福田博人/松本晴彦/福地竹虎 Toyota MR2           2'16.762
40  16 3 松浦 俊之/中村 仁          Toyota Celica        2'17.134
41  45 3 浅野武夫/笠原智行/奥山文彦 Honda Integra        2'18.158
42  67 4 三好孝志/窪田俊浩/大野尊久 Toyota Levin         2'20.398
-------------------------------以上予選通過------------------------------
   *24 N 市嶋 樹/桂 伸一            Honda Integra        2'13.387
   *40 2 吉本 慎一郎/小暮吉則/嘉納  Toyota Celica        2'14.527
     5 3 宮口 幸夫/鈴木 ひろし      Toyota Chaser        計測できず
    19 2 本田和義/大野尊久/胡定晃   Toyota Celica        出走せず
**************************************************************************
* No.24,40は、シリーズ規則書第6条(4),(5)により決勝レースへの出場は認めら
  れない。

                 ** FMOTOR4F SysOp 北島滋穂(sdi00685@nifty.ne.jp) **



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース