SUPER FORMULA Rd.4 -RIJ- (2018/07/08) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2018 SUPER FORMULA Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ニック・キャシディ | ORIENTALBIO KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 55 | 1:20'59.984 |
| 2 | 1 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 55 | 4.286 |
| 3 | 2 | 国本 雄資 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO · INGING | TOYOTA RI4A | 55 | 32.746 |
| 4 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 55 | 35.306 |
| 5 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 55 | 43.512 |
| 6 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 55 | 48.569 |
| 7 | 8 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO SF14 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 55 | 48.997 |
| 8 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN SF14 TEAM MUGEN | Honda HR-417E | 55 | 53.814 |
| 9 | 6 | 松下 信治 | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 55 | 57.440 |
| 10 | 7 | トム・ディルマン | UOMO SUNOCO SF14 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA RI4A | 55 | 59.659 |
| 11 | 15 | ダニエル・ティクトゥム | TEAM MUGEN SF14 TEAM MUGEN | Honda HR-417E | 55 | 1'18.128 |
| 12 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF14 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA RI4A | 55 | 1'25.665 |
| 13 | 17 | 塚越 広大 | REAL SF14 REAL RACING | Honda HR-417E | 55 | 1'25.666 |
| 14 | 5 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M5S SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda HR-417E | 55 | 1'26.353 |
| 15 | 65 | 伊沢 拓也 | TCS NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 54 | 1Lap |
| 16 | 64 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING SF14 TCS NAKAJIMA RACING | Honda HR-417E | 54 | 1Lap |
| 17 | 50 | 千代 勝正 | B-Max Racing SF14 B-MAX Racing Team | Honda HR-417E | 54 | 1Lap |
| 18 | 4 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 53 | 2Laps |
| 19 | *37 | ジェームス・ロシター | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA RI4A | 53 | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数(90% - 49Laps)完走 ---- | ||||||
- Fastest Lap: CarNo.3 ニック・キャシディ(ORIENTALBIO KONDO SF14) 1'25.682 (5/55) 191.718km/h
- CarNo.37は、統一規則第15条1.1)2)(衝突により他車のコースアウトを強いるもの)違反により、競技結果に60秒加算およびペナルティーポイント1を科す。
