鈴鹿クラブマンFinal Round -RIJ- (2013/12/08) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2013 F4日本一決定戦 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Driver | Car Maker Model | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | A | 石川 京侍 | Rn-sports☆ミストKK-ZS MYST KK-ZS | 10 | 20'25.880 |
| 2 | 18 | C | 川端 伸太朗 | SUCCEED SPORTS F108 ZAP F108 | 10 | 2.324 |
| 3 | 24 | C | 三笠 雄一 | ガレージ茶畑 RK01 B-MAX RK01 | 10 | 3.137 |
| 4 | 14 | C | 山下 健太 | ZAP☆JSS☆PFC☆西千葉不動産 ZAP F108 | 10 | 3.834 |
| 5 | 10 | C | 加藤 智 | FEEL・RK01・TODA B-MAX RK01 | 10 | 17.554 |
| 6 | 82 | C | 栗原 正之 | テクノクラフト はやぶさ F4 TOKYO R&D RD10W | 10 | 5.943 |
| 7 | 15 | C | 三浦 愛 | EXEDY テイクファースト TOKYO R&D RD10W | 10 | 2.796 |
| 8 | 25 | C | 松井 孝允 | サムライサポーターズRK01 B-MAX RK01 | 10 | 26.616 |
| 9 | 12 | A | 久保 宣夫 | 佐藤製作所☆オートセレクトMYST制動屋 MYST KK-ZS | 10 | 31.767 |
| 10 | 70 | C | 伴 貴広 | TeamNaoki☆DUNLOP☆Ruf MOONCRAFT MC090 | 10 | 33.295 |
| 11 | 99 | A | 早坂 公希 | エクシズレーシング☆CMS006 WEST 006 | 10 | 33.762 |
| 12 | 36 | A | 大岩 政裕 | ポイントワン髙宮商事M2ミストKKZS MYST KK-ZS | 10 | 38.829 |
| 13 | 72 | C | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 001 NATS 001 | 10 | 39.320 |
| 14 | 51 | C | 加藤 正将 | チームNATS・MARSracingMC MOONCRAFT MC090 | 10 | 40.007 |
| 15 | 44 | A | 塚田 光彦 | ありがとうスプリント!!WEST056関口 WEST 056 | 10 | 48.691 |
| 16 | 73 | A | 中島 佑弥 | チームNATS・エクシズ 006 WEST 006 | 10 | 57.032 |
| 17 | 5 | A | 鬼丸 健 | アルプス技研・M2・KKZ-S・K20 MYST KK-ZS | 10 | 1'07.784 |
| 18 | 13 | C | 吉田 基良 | B-MAX・RK01・TODA B-MAX RK01 | 10 | 1'09.719 |
| 19 | 37 | C | 長 優子 | B-MAX・RK01・TODA B-MAX RK01 | 10 | 1'29.437 |
| ---- 以上規定周回数(9Laps)完走 ---- | ||||||
| - | 50 | C | ドラゴン | B-MAX Racing Team RK B-MAX RK01 | 5 | 5Laps |
| - | 8 | A | ファン ド ユン | ZAP SPEED D.Y KOR006 WEST 006 | 1 | 9Laps |
| - | 7 | C | 山口 大陸 | TAIROKU F108 TOKYO R&D F108 | 0 | 10Laps |
- Fastest Lap: CarNo.11 石川 京侍(Rn-sports☆ミストKK-ZS) 2'01.888 (5/10) 171.51km/h
