Aグループ
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/11) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 10 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.793 | - | - | 198.408 |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.854 | 0.061 | 0.061 | 198.262 |
| 3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.873 | 0.080 | 0.019 | 198.217 |
| 4 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'22.899 | 0.106 | 0.026 | 198.154 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.914 | 0.121 | 0.015 | 198.119 |
| 6 | 22 | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.988 | 0.195 | 0.074 | 197.942 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.062 | 0.269 | 0.074 | 197.766 |
| 8 | 28 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.071 | 0.278 | 0.009 | 197.744 |
| 9 | 14 | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.147 | 0.354 | 0.076 | 197.563 |
| 10 | 4 | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.390 | 0.597 | 0.243 | 196.988 |
| 11 | 9 | ジュリアーノ・アレジ | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.674 | 0.881 | 0.284 | 196.319 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- | |||||||
| - | 97 | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.031 | 10.238 | 9.357 | 176.573 |
Bグループ
SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/11) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 10 class 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.595 | - | - | 198.884 |
| 2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.688 | 0.093 | 0.093 | 198.660 |
| 3 | 19 | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'22.790 | 0.195 | 0.102 | 198.415 |
| 4 | 1 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'22.825 | 0.230 | 0.035 | 198.331 |
| 5 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'22.951 | 0.356 | 0.126 | 198.030 |
| 6 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'23.325 | 0.730 | 0.374 | 197.141 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
| 7 | 8 | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.345 | 0.750 | 0.020 | 197.094 |
| 8 | 38 | 卜部 和久 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.361 | 0.766 | 0.016 | 197.056 |
| 9 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.384 | 0.789 | 0.023 | 197.002 |
| 10 | 7 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.416 | 0.821 | 0.032 | 196.926 |
| 11 | 3 | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'23.588 | 0.993 | 0.172 | 196.521 |
| 12 | 10 | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'24.288 | 1.693 | 0.700 | 194.889 |
| ---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- | |||||||
