SUPER FORMULA HALLOWEEN -RIJ- (2026/10/10) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2026 KYOJO CUP Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 翁長 実希 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'44.155 | - | - | 157.715 | ||
| 2 | 8 | 佐々木 藍咲 | nat KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'44.186 | 0.031 | 0.031 | 157.668 | ||
| 3 | 38 | 佐藤 こころ | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 1'44.322 | 0.167 | 0.136 | 157.462 | ||
| 4 | 10 | ジョアンヌ・チコンテ | FLEET KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'44.368 | 0.213 | 0.046 | 157.393 | ||
| 5 | 36 | 斎藤 愛未 | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 1'44.419 | 0.264 | 0.051 | 157.316 | ||
| 6 | 3 | 松井 沙羅 | KeePer KONDO RACING KC-MG01 KONDO RACING | 1'44.434 | 0.279 | 0.015 | 157.294 | ||
| 7 | 39 | 富下 李央菜 | OPTIMUS CERUMO・INGING KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 1'44.455 | 0.300 | 0.021 | 157.262 | ||
| 8 | 18 | 三浦 愛 | Team ReFa KC-MG01 AIWIN | 1'44.500 | 0.345 | 0.045 | 157.194 | ||
| 9 | *86 | 下野 璃央 | Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01 Dr.Dry Racing Team | 1'44.755 | 0.600 | 0.255 | 156.812 | ||
| 10 | 11 | ペイジ・ラダッツ | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 1'44.849 | 0.694 | 0.094 | 156.671 | ||
| 11 | 32 | 金本 きれい | ミハラ自動車エムクラフトKC-MG01 MIHARA RACING TEAM | 1'44.899 | 0.744 | 0.050 | 156.596 | ||
| 12 | 17 | 白石 いつも | Team ReFa Aira KC-MG01 AIWIN | 1'44.902 | 0.747 | 0.003 | 156.592 | ||
| 13 | 4 | 平川 真子 | NTT docomo Business ROOKIE KC-MG01 NTT docomo Business ROOKIE | 1'45.044 | 0.889 | 0.142 | 156.380 | ||
| 14 | 37 | ハナ・バートン | SCS TOM'S KYOJO KC-MG01 TOM'S KYOJO | 1'45.132 | 0.977 | 0.088 | 156.249 | ||
| 15 | 33 | 岩岡 万梨恵 | FUKUDA racing KC-MG01 FUKUDA racing | 1'45.180 | 1.025 | 0.048 | 156.178 | ||
| 16 | 35 | シタルウイ・リムナンタラック | INGING 2W Singha Sittipol Nexter KC-MG01 INGING MOTORSPORT | 1'45.271 | 1.116 | 0.091 | 156.043 | ||
| 17 | 57 | ジャオ ユンチェン | ATEAM Buzz Racing KC-MG01 Buzz Racing | 1'45.486 | 1.331 | 0.215 | 155.725 | ||
| 18 | 87 | 山本 龍 | ARF☆お先にどうぞ☆KC-MG01 Autolook Racing | 1'45.717 | 1.562 | 0.231 | 155.385 | ||
| 19 | *12 | いとう りな | 富士山静岡レーシングKC-MG01 クボタモータースポーツ | 1'46.301 | 2.146 | 0.584 | 154.531 | ||
| 20 | 9 | ケルシー・ピンコウスキー | VINIA KDDP KC-MG01 nat team KCMG | 1'46.489 | 2.334 | 0.188 | 154.258 | ||
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'15.487)予選通過 ---- | |||||||||
- CarNo. 86は、H項(黄旗区間での追い越し)により、予選結果より4グリッド降格とする。
- CarNo. 12は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3(走路外走行3回)により、予選結果より3グリッド降格とする。
