第24回JAF鈴鹿グランプリ -RIJ- (2025/11/22) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 11 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 26 | 52'03.951 | - | - |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 26 | 52'05.110 | 1.159 | 1.159 |
| 3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 26 | 52'09.685 | 5.734 | 4.575 |
| 4 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 26 | 52'11.635 | 7.684 | 1.950 |
| 5 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 26 | 52'12.590 | 8.639 | 0.955 |
| 6 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 26 | 52'22.278 | 18.327 | 9.688 |
| 7 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 26 | 52'24.866 | 20.915 | 2.588 |
| 8 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 26 | 52'25.087 | 21.136 | 0.221 |
| 9 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 26 | 52'27.410 | 23.459 | 2.323 |
| 10 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 26 | 52'29.756 | 25.805 | 2.346 |
| 11 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 26 | 52'30.240 | 26.289 | 0.484 |
| 12 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 26 | 52'32.409 | 28.458 | 2.169 |
| 13 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 26 | 52'33.542 | 29.591 | 1.133 |
| 14 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 26 | 52'38.989 | 35.038 | 5.447 |
| 15 | *7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 26 | 52'40.123 | 36.172 | 1.134 |
| 16 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 26 | 52'40.491 | 36.540 | 0.368 |
| 17 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 26 | 52'42.831 | 38.880 | 2.340 |
| 18 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 26 | 52'45.367 | 41.416 | 2.536 |
| 19 | *19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 26 | 52'49.851 | 45.900 | 4.484 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 23 Laps)完走 ---- | |||||||
| - | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 8 | 19'30.347 | 18Laps | 18Laps |
| - | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 0 | - | 26Laps | 8Laps |
| - | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | - | d.n.s | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 65 イゴール・オオムラ・フラガ(PONOS NAKAJIMA RACING SF23) 1'38.902 (13/26) 211.373 km/h
- CarNo. 7は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.10.11(SC中のオーバーラン)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 19は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則31.10(スタート)違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
