■Aグループ
NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2025/03/09) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 2 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'37.236 | - | - | 214.994 |
2 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'37.311 | 0.075 | 0.075 | 214.829 |
3 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max HondaM-TEC HR-417E | 1'37.338 | 0.102 | 0.027 | 214.769 |
4 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTATRD 01F | 1'37.367 | 0.131 | 0.029 | 214.705 |
5 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'37.452 | 0.216 | 0.085 | 214.518 |
6 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'37.483 | 0.247 | 0.031 | 214.450 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'37.543 | 0.307 | 0.060 | 214.318 |
8 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'38.254 | 1.018 | 0.711 | 212.767 |
9 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTATRD 01F | 1'38.515 | 1.279 | 0.261 | 212.203 |
10 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing HondaM-TEC HR-417E | 1'38.634 | 1.398 | 0.119 | 211.947 |
11 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTATRD01F | 1'39.150 | 1.914 | 0.516 | 210.844 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
■Bグループ
NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2025/03/09) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 2 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'36.633 | - | - | 216.336 |
2 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'36.817 | 0.184 | 0.184 | 215.925 |
3 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'36.907 | 0.274 | 0.090 | 215.724 |
4 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTATRD 01F | 1'37.260 | 0.627 | 0.353 | 214.941 |
5 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'37.407 | 0.774 | 0.147 | 214.617 |
6 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'37.492 | 0.859 | 0.085 | 214.430 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'37.559 | 0.926 | 0.067 | 214.283 |
8 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'37.652 | 1.019 | 0.093 | 214.079 |
9 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTATRD 01F | 1'37.752 | 1.119 | 0.100 | 213.860 |
10 | 19 | 野中 誠太 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTATRD 01F | 1'37.861 | 1.228 | 0.109 | 213.621 |
11 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing HondaM-TEC HR-417E | 1'38.814 | 2.181 | 0.953 | 211.561 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |